Familientickets am Großen Arber sind besonders günstig.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €36.00 ($38.37) | €34.00 ($36.24) | €34.00 ($36.24) | €26.00 ($27.71) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €69.00 ($73.55) | €64.00 ($68.22) | €64.00 ($68.22) | €48.00 ($51.16) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €96.00 ($102.33) | €90.00 ($95.93) | €90.00 ($95.93) | €65.00 ($69.28) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €122.00 ($130.04) | €114.00 ($121.51) | €114.00 ($121.51) | €84.00 ($89.54) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €140.00 ($149.23) | €135.00 ($143.90) | €135.00 ($143.90) | €95.00 ($101.26) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €160.00 ($170.54) | €152.00 ($162.02) | €152.00 ($162.02) | €108.00 ($115.12) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €175.00 ($186.53) | €164.00 ($174.81) | €164.00 ($174.81) | €112.00 ($119.38) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | €155.00 ($165.21) | €150.00 ($159.89) | €150.00 ($159.89) | €105.00 ($111.92) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €320.00 ($341.09) | €250.00 ($266.48) | €210.00 ($223.84) | €160.00 ($170.54) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Familientickets am Großen Arber sind besonders günstig.