Die angegeben Preise gelten beim Kauf vor Ort. Online sind die Tickets günstiger, wenn sie mind. 7 Tage im Voraus gebucht werden!
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
7 von 10 | 1,568$ | 973.00$ | 973.00$ | 973.00$ |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
7 von 10 | 1,498$ | 938.00$ | 938.00$ | 938.00$ |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | 3,599$ | 2,644$ | 2,644$ | 1,124$ |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die angegeben Preise gelten beim Kauf vor Ort. Online sind die Tickets günstiger, wenn sie mind. 7 Tage im Voraus gebucht werden!