Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 326.00€ (£277.95) | 294.00€ (£250.66) | 245.00€ (£208.89) | 163.00€ (£138.97) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 302.00€ (£257.49) | 272.00€ (£231.91) | 227.00€ (£193.54) | 151.00€ (£128.74) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 696.00€ (£593.41) | 626.00€ (£533.73) | 521.00€ (£444.20) | 348.00€ (£296.70) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 650.00€ (£554.19) | 585.00€ (£498.77) | 587.00€ (£500.48) | 325.00€ (£277.10) |
Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Tageskarten | 06.12.2024 - 06.04.2025 |
|
Mehrtageskarten | 22.12.2024 - 06.01.2025 19.01.2025 - 15.03.2025 | 06.12.2024 - 21.12.2024 |