Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 326.00€ ($332.45) | 294.00€ ($299.82) | 245.00€ ($249.85) | 163.00€ ($166.23) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 302.00€ ($307.98) | 272.00€ ($277.39) | 227.00€ ($231.49) | 151.00€ ($153.99) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 696.00€ ($709.78) | 626.00€ ($638.39) | 521.00€ ($531.32) | 348.00€ ($354.89) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 650.00€ ($662.87) | 585.00€ ($596.58) | 587.00€ ($598.62) | 325.00€ ($331.44) |
Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Tageskarten | 06.12.2024 - 06.04.2025 |
|
Mehrtageskarten | 22.12.2024 - 06.01.2025 19.01.2025 - 15.03.2025 | 06.12.2024 - 21.12.2024 |