Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 326.00€ ($360.00) | 294.00€ ($324.66) | 245.00€ ($270.55) | 163.00€ ($180.00) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 302.00€ ($333.50) | 272.00€ ($300.37) | 227.00€ ($250.68) | 151.00€ ($166.75) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 696.00€ ($768.59) | 626.00€ ($691.29) | 521.00€ ($575.34) | 348.00€ ($384.30) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 650.00€ ($717.80) | 585.00€ ($646.02) | 587.00€ ($648.22) | 325.00€ ($358.90) |
Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Tageskarten | 06.12.2024 - 06.04.2025 |
|
Mehrtageskarten | 22.12.2024 - 06.01.2025 19.01.2025 - 15.03.2025 | 06.12.2024 - 21.12.2024 |