Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 700.00CZK (£24.20) | 590.00CZK (£20.40) | 590.00CZK (£20.40) | 490.00CZK (£16.94) |
Ab 14 Uhr | 530.00CZK (£18.32) | 450.00CZK (£15.56) | 450.00CZK (£15.56) | 370.00CZK (£12.79) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 580.00CZK (£20.05) | 500.00CZK (£17.29) | 500.00CZK (£17.29) | 410.00CZK (£14.17) |
Ab 14 Uhr | 450.00CZK (£15.56) | 380.00CZK (£13.14) | 380.00CZK (£13.14) | 310.00CZK (£10.72) |
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 970.00CZK (£33.53) | 820.00CZK (£28.35) | 820.00CZK (£28.35) | 680.00CZK (£23.51) |
2 Tage | 1,850CZK (£63.95) | 1,570CZK (£54.27) | 1,570CZK (£54.27) | 1,300CZK (£44.94) |
3 Tage | 2,680CZK (£92.65) | 2,280CZK (£78.82) | 2,280CZK (£78.82) | 1,880CZK (£64.99) |
4 Tage | 3,440CZK (£118.92) | 2,920CZK (£100.94) | 2,920CZK (£100.94) | 2,410CZK (£83.31) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 810.00CZK (£28.00) | 690.00CZK (£23.85) | 690.00CZK (£23.85) | 570.00CZK (£19.70) |
2 Tage | 1,540CZK (£53.24) | 1,310CZK (£45.29) | 1,310CZK (£45.29) | 1,080CZK (£37.34) |
3 Tage | 2,230CZK (£77.09) | 1,900CZK (£65.68) | 1,900CZK (£65.68) | 1,560CZK (£53.93) |
4 Tage | 2,860CZK (£98.87) | 2,430CZK (£84.01) | 2,430CZK (£84.01) | 2,000CZK (£69.14) |
Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
21.12.2024 - 02.03.2025 | Saisonstart - 20.12.2024 |