Die angegebenen Preise beziehen sich auf die Preise an der Abendkasse vor Ort. Online sind die Tickets günstiger.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 665.00NOK (£47.73) | 550.00NOK (£39.48) | 540.00NOK (£38.76) | kostenlos |
2 Tage | 1,285NOK (£92.24) | 1,065NOK (£76.45) | 1,040NOK (£74.65) | kostenlos |
3 Tage | 1,840NOK (£132.08) | 1,525NOK (£109.46) | 1,490NOK (£106.95) | kostenlos |
4 Tage | 2,315NOK (£166.17) | 1,920NOK (£137.82) | 1,875NOK (£134.59) | kostenlos |
5 Tage | 2,675NOK (£192.01) | 2,220NOK (£159.35) | 2,165NOK (£155.40) | kostenlos |
6 Tage | 3,030NOK (£217.49) | 2,515NOK (£180.53) | 2,455NOK (£176.22) | kostenlos |
7 Tage | 3,030NOK (£217.49) | 2,515NOK (£180.53) | 2,455NOK (£176.22) | kostenlos |
8 Tage | 3,030NOK (£217.49) | 2,515NOK (£180.53) | 2,455NOK (£176.22) | kostenlos |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 605.00NOK (£43.43) | 500.00NOK (£35.89) | 490.00NOK (£35.17) | kostenlos |
2 Tage | 1,165NOK (£83.62) | 965.00NOK (£69.27) | 945.00NOK (£67.83) | kostenlos |
3 Tage | 1,675NOK (£120.23) | 1,390NOK (£99.77) | 1,355NOK (£97.26) | kostenlos |
4 Tage | 2,105NOK (£151.10) | 1,745NOK (£125.26) | 1,705NOK (£122.38) | kostenlos |
5 Tage | 2,435NOK (£174.78) | 2,020NOK (£145.00) | 1,970NOK (£141.41) | kostenlos |
6 Tage | 2,760NOK (£198.11) | 2,290NOK (£164.38) | 2,235NOK (£160.43) | kostenlos |
7 Tage | 2,760NOK (£198.11) | 2,290NOK (£164.38) | 2,235NOK (£160.43) | kostenlos |
8 Tage | 2,760NOK (£198.11) | 2,290NOK (£164.38) | 2,235NOK (£160.43) | kostenlos |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf die Preise an der Abendkasse vor Ort. Online sind die Tickets günstiger.