Die angegebenen Preise beziehen sich auf die Preise an der Abendkasse vor Ort. Online sind die Tickets günstiger.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 665.00NOK ($62.36) | 550.00NOK ($51.58) | 540.00NOK ($50.64) | kostenlos |
2 Tage | 1,285NOK ($120.51) | 1,065NOK ($99.88) | 1,040NOK ($97.53) | kostenlos |
3 Tage | 1,840NOK ($172.56) | 1,525NOK ($143.01) | 1,490NOK ($139.73) | kostenlos |
4 Tage | 2,315NOK ($217.10) | 1,920NOK ($180.06) | 1,875NOK ($175.84) | kostenlos |
5 Tage | 2,675NOK ($250.86) | 2,220NOK ($208.19) | 2,165NOK ($203.03) | kostenlos |
6 Tage | 3,030NOK ($284.15) | 2,515NOK ($235.86) | 2,455NOK ($230.23) | kostenlos |
7 Tage | 3,030NOK ($284.15) | 2,515NOK ($235.86) | 2,455NOK ($230.23) | kostenlos |
8 Tage | 3,030NOK ($284.15) | 2,515NOK ($235.86) | 2,455NOK ($230.23) | kostenlos |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 605.00NOK ($56.74) | 500.00NOK ($46.89) | 490.00NOK ($45.95) | kostenlos |
2 Tage | 1,165NOK ($109.25) | 965.00NOK ($90.50) | 945.00NOK ($88.62) | kostenlos |
3 Tage | 1,675NOK ($157.08) | 1,390NOK ($130.35) | 1,355NOK ($127.07) | kostenlos |
4 Tage | 2,105NOK ($197.41) | 1,745NOK ($163.65) | 1,705NOK ($159.89) | kostenlos |
5 Tage | 2,435NOK ($228.35) | 2,020NOK ($189.44) | 1,970NOK ($184.75) | kostenlos |
6 Tage | 2,760NOK ($258.83) | 2,290NOK ($214.76) | 2,235NOK ($209.60) | kostenlos |
7 Tage | 2,760NOK ($258.83) | 2,290NOK ($214.76) | 2,235NOK ($209.60) | kostenlos |
8 Tage | 2,760NOK ($258.83) | 2,290NOK ($214.76) | 2,235NOK ($209.60) | kostenlos |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf die Preise an der Abendkasse vor Ort. Online sind die Tickets günstiger.