Für das Flutlichtfahren und den Ski Kindergarten gelten extra Preise.
Lass dich kulinarisch beim Dine Around verwöhnen & freu dich auf schier endlose Pisten in der Region Ski amadé!
4 ÜN inkl. Verpflegung & Skipass ab € 333,-
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | RSD3,900 | RSD3,460 | n.v. | RSD2,970 | RSD3,520 | RSD3,130 | n.v. | RSD2,580 |
2-Tageskarte | RSD7,060 | RSD6,110 | n.v. | RSD5,180 | RSD6,580 | RSD5,760 | n.v. | RSD4,580 |
3-Tageskarte | RSD10,030 | RSD8,620 | n.v. | RSD6,760 | RSD9,440 | RSD8,160 | n.v. | RSD6,410 |
4-Tageskarte | RSD12,240 | RSD10,510 | n.v. | RSD8,770 | RSD11,780 | RSD10,260 | n.v. | RSD8,310 |
5-Tageskarte | RSD14,300 | RSD12,240 | n.v. | RSD9,950 | RSD13,720 | RSD11,900 | n.v. | RSD99,040 |
6-Tageskarte | RSD26,310 | RSD14,160 | n.v. | RSD10,980 | RSD15,750 | RSD13,360 | n.v. | RSD10,300 |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Saisonkarte | RSD73,800 | n.v. | RSD62,700 | RSD35,000 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Für das Flutlichtfahren und den Ski Kindergarten gelten extra Preise.