Vorsaison 25.11.2023 bis 16.12.2023
Hauptsaison 17.12.2023 bis 02.03.2024
Zwischensaison 03.03.2024 bis 07.04.2024
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 11 Uhr | 48.00€ ($51.48) | 40.80€ ($43.75) | 33.60€ ($36.03) | 24.50€ ($26.27) |
Ab 12 Uhr | 45.00€ ($48.26) | 38.30€ ($41.07) | 31.50€ ($33.78) | 23.00€ ($24.67) |
Ab 13 Uhr | 38.00€ ($40.75) | 32.30€ ($34.64) | 26.60€ ($28.53) | 19.40€ ($20.80) |
Ab 14 Uhr | 32.50€ ($34.85) | 27.60€ ($29.60) | 22.80€ ($24.45) | 16.60€ ($17.80) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 11 Uhr | 40.80€ ($43.75) | 34.70€ ($37.21) | 28.60€ ($30.67) | 20.80€ ($22.31) |
Ab 12 Uhr | 38.30€ ($41.07) | 32.60€ ($34.96) | 26.80€ ($28.74) | 19.60€ ($21.02) |
Ab 13 Uhr | 32.30€ ($34.64) | 27.50€ ($29.49) | 22.60€ ($24.24) | 16.50€ ($17.69) |
Ab 14 Uhr | 27.60€ ($29.60) | 23.50€ ($25.20) | 19.40€ ($20.80) | 14.10€ ($15.12) |
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 51.00€ ($54.69) | 43.40€ ($46.54) | 35.70€ ($38.28) | 26.00€ ($27.88) |
2 Tage | 99.50€ ($106.70) | 84.60€ ($90.73) | 69.70€ ($74.75) | 50.70€ ($54.37) |
3 Tage | 149.00€ ($159.79) | 129.20€ ($138.55) | 106.40€ ($114.10) | 77.50€ ($83.11) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 43.40€ ($46.54) | 36.90€ ($39.57) | 30.30€ ($32.49) | 22.10€ ($23.70) |
2 Tage | 84.60€ ($90.73) | 71.90€ ($77.11) | 59.20€ ($63.49) | 43.10€ ($46.22) |
3 Tage | 126.70€ ($135.87) | 107.70€ ($115.50) | 88.70€ ($95.12) | 64.60€ ($69.28) |
Vorsaison 25.11.2023 bis 16.12.2023
Hauptsaison 17.12.2023 bis 02.03.2024
Zwischensaison 03.03.2024 bis 07.04.2024