Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£53.79) | 57.50€ (£49.09) | n.v. | 51.50€ (£43.97) |
2 Tage | 121.50€ (£103.74) | 110.50€ (£94.34) | n.v. | 99.50€ (£84.95) |
3 Tage | 178.50€ (£152.40) | 162.50€ (£138.74) | n.v. | 146.50€ (£125.08) |
4 Tage | 239.50€ (£204.49) | 218.00€ (£186.13) | n.v. | 196.50€ (£167.77) |
5 Tage | 300.50€ (£256.57) | 273.50€ (£233.51) | n.v. | 246.50€ (£210.46) |
6 Tage | 325.50€ (£277.91) | 296.00€ (£252.72) | n.v. | 267.00€ (£227.96) |
7 Tage | 379.75€ (£324.23) | 345.50€ (£294.99) | n.v. | 311.50€ (£265.96) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.12) | 46.00€ (£39.27) | n.v. | 41.00€ (£35.01) |
2 Tage | 97.00€ (£82.82) | 88.50€ (£75.56) | n.v. | 79.50€ (£67.88) |
3 Tage | 143.00€ (£122.09) | 130.00€ (£110.99) | n.v. | 117.00€ (£99.89) |
4 Tage | 191.50€ (£163.50) | 174.50€ (£148.99) | n.v. | 157.00€ (£134.05) |
5 Tage | 240.50€ (£205.34) | 219.00€ (£186.98) | n.v. | 197.00€ (£168.20) |
6 Tage | 260.50€ (£222.41) | 237.00€ (£202.35) | n.v. | 213.50€ (£182.29) |
7 Tage | 304.00€ (£259.56) | 276.50€ (£236.08) | n.v. | 249.00€ (£212.60) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025