Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£54.10) | 57.50€ (£49.38) | n.v. | 51.50€ (£44.22) |
2 Tage | 121.50€ (£104.34) | 110.50€ (£94.89) | n.v. | 99.50€ (£85.44) |
3 Tage | 178.50€ (£153.28) | 162.50€ (£139.54) | n.v. | 146.50€ (£125.80) |
4 Tage | 239.50€ (£205.67) | 218.00€ (£187.20) | n.v. | 196.50€ (£168.74) |
5 Tage | 300.50€ (£258.05) | 273.50€ (£234.86) | n.v. | 246.50€ (£211.68) |
6 Tage | 325.50€ (£279.52) | 296.00€ (£254.18) | n.v. | 267.00€ (£229.28) |
7 Tage | 379.75€ (£326.10) | 345.50€ (£296.69) | n.v. | 311.50€ (£267.49) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.37) | 46.00€ (£39.50) | n.v. | 41.00€ (£35.21) |
2 Tage | 97.00€ (£83.30) | 88.50€ (£76.00) | n.v. | 79.50€ (£68.27) |
3 Tage | 143.00€ (£122.80) | 130.00€ (£111.63) | n.v. | 117.00€ (£100.47) |
4 Tage | 191.50€ (£164.45) | 174.50€ (£149.85) | n.v. | 157.00€ (£134.82) |
5 Tage | 240.50€ (£206.52) | 219.00€ (£188.06) | n.v. | 197.00€ (£169.17) |
6 Tage | 260.50€ (£223.70) | 237.00€ (£203.52) | n.v. | 213.50€ (£183.34) |
7 Tage | 304.00€ (£261.05) | 276.50€ (£237.44) | n.v. | 249.00€ (£213.82) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025