Die Preise sind am Wochenende und in den Ferien gültig. Wochentags sind die Skipässe günstiger.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | CAD38.00 ($30.30) | kostenlos | CAD22.00 ($17.54) | CAD6.00 ($4.78) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | CAD484.00 ($385.88) | CAD395.00 ($314.92) | CAD291.00 ($232.01) | CAD39.00 ($31.09) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die Preise sind am Wochenende und in den Ferien gültig. Wochentags sind die Skipässe günstiger.