Die Wahlskipässe und Mehrtageskarten ab 2 Tage sind in Vercorin und St-Luc/Chandolin gültig.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 11 Uhr | 54.00CHF (£49.76) | 49.00CHF (£45.15) | 46.00CHF (£42.39) | 32.00CHF (£29.49) |
Ab 12 Uhr | 52.00CHF (£47.91) | 47.00CHF (£43.31) | 44.00CHF (£40.54) | 31.00CHF (£28.56) |
Ab 13 Uhr | 49.00CHF (£45.15) | 44.00CHF (£40.54) | 42.00CHF (£38.70) | 29.00CHF (£26.72) |
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 59.00CHF (£54.36) | 53.00CHF (£48.84) | 50.00CHF (£46.07) | 35.00CHF (£32.25) |
2 Tage | 113.00CHF (£104.12) | 103.00CHF (£94.91) | 97.00CHF (£89.38) | 69.00CHF (£63.58) |
3 Tage | 166.00CHF (£152.96) | 149.00CHF (£137.29) | 141.00CHF (£129.92) | 100.00CHF (£92.14) |
4 Tage | 217.00CHF (£199.95) | 195.00CHF (£179.68) | 184.00CHF (£169.54) | 130.00CHF (£119.78) |
5 Tage | 266.00CHF (£245.10) | 239.00CHF (£220.22) | 226.00CHF (£208.24) | 160.00CHF (£147.43) |
6 Tage | 312.00CHF (£287.48) | 281.00CHF (£258.92) | 265.00CHF (£244.18) | 187.00CHF (£172.31) |
7 Tage | 348.00CHF (£320.65) | 313.00CHF (£288.40) | 296.00CHF (£272.74) | 209.00CHF (£192.58) |
Die Wahlskipässe und Mehrtageskarten ab 2 Tage sind in Vercorin und St-Luc/Chandolin gültig.