Jg. 2018 und jünger zahlen 5€ je Skitag.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 42.00€ (£36.23) | 39.00€ (£33.64) | 35.00€ (£30.19) | 20.00€ (£17.25) |
2 Tage | 80.00€ (£69.00) | 74.00€ (£63.83) | 66.00€ (£56.93) | 38.00€ (£32.78) |
3 Tage | 118.00€ (£101.78) | 109.00€ (£94.01) | 96.00€ (£82.80) | 53.00€ (£45.71) |
4 Tage | 154.00€ (£132.83) | 140.00€ (£120.75) | 124.00€ (£106.95) | 67.00€ (£57.79) |
5 Tage | 187.00€ (£161.29) | 170.00€ (£146.63) | 146.00€ (£125.93) | 80.00€ (£69.00) |
6 Tage | 217.00€ (£187.16) | 197.00€ (£169.91) | 169.00€ (£145.76) | 92.00€ (£79.35) |
7 Tage | 240.00€ (£207.00) | 225.00€ (£194.06) | 183.00€ (£157.84) | 103.00€ (£88.84) |
8 Tage | 260.00€ (£224.25) | 240.00€ (£207.00) | 200.00€ (£172.50) | 114.00€ (£98.33) |
Jg. 2018 und jünger zahlen 5€ je Skitag.