- Studentenermäßigungen sind bei den Tageskarten für Studenten bis 27 Jahre verfügbar
- Skifahren bei Flutlicht zwischen 19 und 21 Uhr
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 323.00€ (£275.49) | 290.00€ (£247.34) | 242.00€ (£206.40) | 161.00€ (£137.32) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 312.00€ (£266.10) | 280.00€ (£238.81) | 234.00€ (£199.58) | 156.00€ (£133.05) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 612.00€ (£521.97) | 551.00€ (£469.95) | 306.00€ (£260.99) | 306.00€ (£260.99) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 582.00€ (£496.39) | 524.00€ (£446.92) | 291.00€ (£248.19) | 291.00€ (£248.19) |
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
22.12.2024 - 06.01.2025 | 07.01.2025 - 18.01.2025 16.03.2025 - 30.03.2025 |
Vorsaison: Bis 21. Dezember sind die Skitickets noch einmal günstiger als in der Nebensaison.