Wer sind die Weltcupathleten in der neuen Biathlon-Saison 2020/2021? Wir haben einen Blick auf die Herren und Damen der besten Nationen geworfen und im Folgenden die A-Kader und Nationalmannschaften mit Steckbriefen aufgelistet.
Änderungen möglich: Im Laufe der Saison können sich die A-Kader durch Verletzungen, Krankheiten oder auch Formschwäche durchaus ändern und weitere Athleten aus der B-Mannschaft und dem Nachwuchsbereich im Weltcup auftauchen.
>> Alle Termine und Ergebnisse der Biathlon-Saison 2020/2021
Deutschland
A-Kader Männer Deutschland (Lehrgangsgruppe Ia):
Name | Geburtstag | Größe | Wohnort | Verein |
---|---|---|---|---|
Benedikt Doll | 24.03.1990 | 178cm | Hinterzarten | SZ Breitnau |
Arnd Peiffer | 18.03.1987 | 186cm | Clausthal-Zellerfeld | WSV Clausthal-Zellerfeld |
Johannes Kühn | 19.11.1991 | 188cm | Tüßling | WSV Reit im Winkl |
Erik Lesser | 17.05.1988 | 170cm | Oberhof | SV Frankenhain |
Philipp Horn | 08.11.1994 | 178cm | Arnstadt | SV Eintracht Frankenhain |
Roman Rees | 01.03.1993 | 183cm | Hofsgrund | Ski-Verein Schauinsland |
Lucas Fratzscher | 06.07.1994 | 180cm | Oberhof | WSV Oberhof |
Johannes Donhauser | 12.05.1994 | 187cm | Ruhpolding | SC Ruhpolding |
Dominic Schmuck | 25.05.1996 | 184cm | Schleching | SC Schleching |
A-Kader Frauen Deutschland (Lehrgangsgruppe Ia):
Name | Geburtstag | Größe | Wohnort | Verein |
---|---|---|---|---|
Denise Herrmann | 20.12.1988 | 175cm | Bockau | WSC Oberwiesenthal |
Maren Hammerschmidt | 24.10.1989 | 169cm | Ruhpolding | SK Winterberg |
Franziska Preuß | 11.03.1994 | 172cm | Ruhpolding | SC Haag |
Vanessa Hinz | 24.03.1992 | 176cm | Schliersee | SC Schliersee |
Janina Hettich | 16.06.1996 | 162cm | Lauterbach | Ski Club Schönwald |
Sophia Schneider | 12.09.1997 | 167cm | Vachendorf | SV Oberteisendorf |
Anna Weidel | 25.05.1996 | 170cm | Kiefersfelden | WSV Kiefersfelden |
Marion Deigentesch | 08.01.1995 | 163cm | Ruhpolding | SV Oberteisendorf |
(Quellen: Deutscher Skiverband & IBU)
Finnland
National Team Männer Finnland:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Tero Seppala | 25.01.1996 | Joensuu |
Jaako Ranta | 01.08.1997 | Lappeenranta |
Tuomas Harjula | 08.06.1998 | Vuokatti |
Olli Hiidensalo | 02.02.1991 | Hameenlinna |
Tuukka Invenius | 96.08.1997 | Espoo |
National Team Frauen Finnland:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Mari Eder | 09.11.1987 | Thalgau (Österreich) |
Suvi Minkkinen | 08.12.1994 | Joensuu |
Venla Lehtonen | 10.05.1995 | Imatra |
Erika Jänkä | 23.11.1995 | Hämeenlinna |
Heidi Nikkinen | 10.01.2001 | Kouvola |
(Quellen: Finnish Biathlon Federation & IBU)
Frankreich
A-Kader Männer Frankreich:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Simon Desthieux | 03.12.1991 | Hauteville-Lompnes |
Quentin Fillon Maillet | 16.08.1992 | St Laurent |
Antonin Guigonnat | 02.07.1991 | Les Contamines-Montjoje |
Emilien Jacquelin | 11.07.1995 | Villard de Lans |
Fabien Claude | 22.12.1994 | Basse sur le Rupt |
A-Kader Frauen Frankreich:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Anais Bescond | 15.05.1987 | Les Rousses |
Justine Braisaz-Bouchet | 04.07.1996 | Hauteluce |
Anais Chevalier-Bouchet | 12.02.1993 | Villard de Lans |
Julia Simon | 09.10.1996 | Les Saisies |
(Quelle: Fédération Francaise de Ski & IBU)
Italien
A-Kader Männer Italien:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Lukas Hofer | 30.09.1989 | Montal |
Dominik Windisch | 06.11.1989 | Antholz |
Patrick Braunhofer | 19.04.1998 | Ridnau |
Didier Bionaz | 22.02.2000 | Bionaz |
Thomas Bormolini | 29.08.1991 | Livigno |
Daniele Cappellari | 27.03.1997 | |
Tommaso Giacomel | 05.04.2000 |
A-Kader Frauen Italien:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Lisa Vittozzi | 04.02.1995 | Sappada |
Dorothea Wierer | 03.04.1990 | Antholz |
Federica Sanfilippo | 24.10.1990 | Ridnaun |
Nicole Gontier | 17.11.1991 | Donnas |
Irene Lardschneider | 09.02.1998 | Selva Val Gardena |
Michela Carrara | 10.05.1997 |
(Quellen: Federazione Italiana Sport Invernali & IBU)
Norwegen
Elite-Kader Männer Norwegen:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Johannes Thingnes Bø | 16.05.1993 | Oslo |
Tarjei Bø | 29.07.1988 | Oslo |
Johannes Dale | 23.05.1997 | Lillehammer |
Erlend Bjøntegaard | 30.07.1990 | Oslo |
Vetle Sjåstad Christiansen | 12.05.1992 | Oslo |
Sturla Holm Laegreid | 20.02.1997 | Lillehammer |
Elite-Kader Frauen Norwegen:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Marte Olsbu Røiseland | 07.12.1990 | Lillehammer |
Tiril Eckhoff | 21.05.1990 | Oslo |
Emilie Ågheim Kalkenberg | 06.07.1997 | Lillehammer |
Ingrid Landmark Tandrevold | 23.09.1996 | Oslo |
Ida Lien | 05.04.1997 | Lillehammer |
Karoline O. Knotten | 06.01.1995 | Lillehammer |
(Quelle: Norges Skiskytterforbund & IBU)
Österreich
A-Kader Herren Österreich:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Julian Eberhard | 09.11.1986 | Saalfelden |
Simon Eder | 23.02.1983 | Saalfelden |
Felix Leitner | 31.12.1996 | Hochfilzen |
A-Kader Damen Österreich:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Lisa Hauser | 16.12.1993 | Kitzbühel |
Katharina Innerhofer | 17.01.1991 | Maria Alm |
Christina Rieder | 29.12.1993 | Leogang |
Julia Schwaiger | 21.01.1996 | Saalfelden |
(Quellen: Österreichischer Skiverband & IBU)
Polen
National Team Männer Polen:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Grzegorz Guzik | 20.08.1991 | Juszczyn |
Lukasz Szczurek | 01.04.1988 | Korczyna |
Andrzej Nedza-Kubiniec | 19.06.1991 | Koscielisko |
Marcin Szwajnos | 21.12.1998 | Ciche |
Wojciech Skoruska | 04.06.1998 | Chocholow |
Mateusz Janik | 20.05.1995 | Walbrzych |
Przemsyslaw Pancerz | 30.09.1998 | Kamienna Gora |
Lukasz Sidorowicz | 25.06.1997 | Klodzko |
Tomasz Jakiela | 29.10.1996 | Nowy Targ |
Tadeusz Nedza-Kubiniec | 30.10.1997 | Zakopane |
National Team Frauen Polen:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Monika Hojnisz-Starega | 27.08.1991 | Chorzow |
Kamila Zuk | 18.11.1997 | Sokolowsko |
Kinga Zbylut | 10.04.1995 | Ciche |
Karolina Piton | 25.02.1987 | Koscielisko |
Magdalena Gwizdon | 04.08.1979 | Cieszyn |
Kamila Cichon | 29.07.1997 | Krosno |
Joanna Jakiela | 02.03.1999 | Zakopane |
Anna Maka | 22.05.1992 | Zakopane |
Natalia Tomaszewska | 09.09.1998 | Zakopane |
(Quellen: Polish Biathlon Association & IBU)
Russland
Nationalmannschaft und A-Kader Herren Russland:
Name | Geburtstag | Größe | Heimatort |
---|---|---|---|
Evgeny Garanichev | 13.02.1988 | 170cm | Novoilinsky, Perm-Territorium |
Matvey Eliseev | 31.03.1993 | 188cm | Moskau |
Alexander Loginov | 31.01.1992 | 177cm | Saratow |
Eduard Latypov | 21.04.1991 | 176cm | Grodno (Belarus) |
Nikita Porshnev | 05.03.1996 | 193cm | Saratow |
Kiril Streitsov | 27.02.1996 | 184cm | Moskau |
Nationalmannschaft und A-Kader Frauen Russland:
Name | Geburtstag | Größe | Heimatort |
---|---|---|---|
Ekaterina Yurlova-Percht | 23.02.1985 | 160cm | Leningrad |
Irina Starykh | 26.08.1987 | 171cm | Kurgan Stadt |
Kristina Reztsova | 27.04.1996 | 167cm | Moskau |
Larisa Kuklina | 12.12.1990 | 164cm | Labytnangi |
Svetlana Mironova | 22.02.1994 | 165cm | Moryakovka, Tomsk |
(Quelle: Russian Biathlon Union – Союз биатлонистов России)
Schweden
A-Kader Herren Schweden:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Sebastian Samuelsson | 28.03.1997 | Östersund |
Peppe Femling | 24.03.1992 | Östersund |
Martin Ponsiluoma | 08.09.1995 | Östersund |
Jesper Nelin | 03.10.1992 | Östersund |
Malte Stefansson | 04.04.2000 | Oxberg |
A-Kader Frauen Schweden:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Hanna Öberg | 02.11.1995 | Östersund |
Anna Magnusson | 31.03.1995 | Östersund |
Mona Brorsson | 28.03.1990 | Östersund |
Elvira Öberg | 26.02.1999 | Östersund |
Linn Persson | 27.06.1994 | Östersund |
Stina Nilsson | 24.06.1993 | Östersund |
Johanna Skottheim | 28.05.1994 | Östersund |
(Quelle: Svenska Skidskytteförbundet & IBU)
Schweiz
Nationalmannschaft und A/B-Kader Herren Schweiz:
Name | Geburtstag | Größe | Wohnort |
---|---|---|---|
Benjamin Weger | 05.10.1989 | 181cm | Geschinen |
Jeremy Finello | 13.05.1992 | 175cm | Geneva |
Eligius Tambornino | 25.10.1986 | 184cm | Trun |
Sebastian Stalder | 19.01.1998 | 178cm | Wald |
Martin Jäger | 20.12.1987 | 181cm | |
Serafin Wiestner | 20.07.1990 | 184cm | |
Sandro Bovisi | 03.02.1997 | 180cm | |
Joscha Burkhalter | 11.07.1996 | 179cm | |
Niklas Hartweg | 01.03.2000 | 181cm |
Nationalmannschaft und A-Kader Frauen Schweiz:
Name | Geburtstag | Größe | Wohnort |
---|---|---|---|
Lena Häcki | 01.07.1995 | 164cm | Engelberg |
Selina Gasparin | 03.04.1984 | 163cm | Lantsch |
Elisa Gasparin | 02.12.1991 | 159cm | Lantsch |
Aita Gasparin | 09.02.1994 | 163cm | Valbella |
(Quelle: Swiss Ski & IBU)
Tschechien
A-Kader Herren Tschechien:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Michal Krčmář | 23.01.1991 | Jablonec nad Nisou |
Tomáš Krupčík | 08.01.1988 | Jablonec nad Nisou |
Ondřej Moravec | 09.06.1984 | Letohrad |
Adam Václavík | 18.02.1994 | Jilemnice |
Jakub Štvrtecky | 21.12.1998 | Velke Karlovice |
Michal Šlesingr | 03.02.1983 |
A-Kader Frauen Tschechien:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Markéta Davidová | 03.01.1997 | Janov nad Nisou |
Lucie Charvátová | 01.02.1993 | Vrchlabi |
Eva Puskarčíková | 03.01.1991 | Harrachov |
Jessica Jislová | 28.07.1994 | Jablonec nad Nisou |
Veronika Vítková | 09.12.1988 |
(Quelle: Český svaz biatlonu & IBU)
Ukraine
National A-Team Herren Ukraine:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Artem Pryma | 30.05.1987 | Chernigiv |
Dmytro Pidruchnyi | 05.11.2991 | Ternopil |
Anton Dudchenko | 17.12.1996 | Viry |
Bogdan Tsymbal | 09.08.1997 | Sumy |
Ruslan Tkalenko | 13.11.1992 | Chernihiv |
Artem Tishchenko | 22.12.1193 | Chernihiv |
Serhy Semenov | 28.07.1988 | Chernigiv |
Taras Lesyuk | 21.08.1996 | Chernihiv |
National A-Team Frauen Ukraine:
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Yuliia Dzhima | 19.09.1990 | Kyiv |
Olena Pidhrushna | 09.01.1987 | Ternopil |
Valj Semerenko | 18.01.1986 | Sumy |
Vita Semerenko | 18.01.1986 | Sumy |
Darya Blashko | 28.01.1996 | Chernihiv |
Yuliya Zhuravok | 11.10.1994 | Hoten |
Ekaterina Bekh | 19.08.1998 | Kiev |
(Quelle: Biathlon Federation of Ukraine & IBU)
USA
National A-Team Männer USA:
Name | Geburtstag | Heimatstadt |
---|---|---|
Sean Doherty | 08.06.1995 | Center Conway, New Hampshire |
Leif Nordgren | 18.05.1989 | Colorado Springs, Colorado |
Paul Schommer | 06.06.1992 | Appleton, Wisconsin |
Jake Brown | 28.03.1992 | Saint Paul, Minnesota |
National A-Team Frauen USA:
Name | Geburtstag | Heimatstadt |
---|---|---|
Susan Dunklee | 13.02.1986 | Newport, Vermont |
Clare Egan | 19.11.1987 | Cape Elizabeth, Maine |
Deedra Irwin | 27.05.1992 | Pulaski, Wisconsin |
(Quellen: Team USA & IBU)
Weißrussland
Nationalteam Männer Weißrussland (Belarus):
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Anton Smolski | 16.12.1996 | Minsk |
Sergey Bocharnikov | 28.02.1988 | Minsk |
Raman Yaliotnau | 10.05.1993 | Chausy |
Maksim Varabei | 10.12.1995 | Borisov |
Mikita Labastau | 19.04.1997 | Okolitsa |
Viktor Kryuko | 13.09.1995 | |
Dzmitry Lazouski | 09.09.1998 |
Nationalteam Frauen Weißrussland (Belarus):
Name | Geburtstag | Wohnort |
---|---|---|
Iryna Kryuko | 30.07.1991 | Novopolotsk |
Dzinara Alimbekava | 05.01.1996 | Chausy |
Elena Kruchinkina | 28.03.1995 | Smolniy |
Irina Kruchinkina | 28.03.1995 | Minsk |
Hanna Sola | 16.02.1996 | Novopolsk |
Alina Pilchuk | 27.06.2000 |
(Quellen: Biathlon federation of Belarus & IBU)