Wer kämpft in der neuen Weltcupsaison 2024/2025 um Siege im Ski Alpin? Wir haben einen Blick auf die A-Kader und Nationalmannschaften der größten Nationen geworfen und die Männer und Frauen mit Steckbriefen aufgelistet.
Änderungen möglich: Im Laufe der Saison können sich die A-Kader durch Verletzungen, Krankheiten oder auch Formschwäche durchaus ändern und weitere Athleten aus der B-Mannschaft und dem Nachwuchsbereich im Weltcup auftauchen.
Deutschland
Damen A-Kader Ski Alpin Deutschland (Lehrgangsgruppe Ia):
Name | Geburtstag | Ski | Verein |
---|---|---|---|
Lena Dürr | 04.08.1991 | Head | SV Germering |
Emma Aicher | 13.11.2003 | Head | SC Mahlstetten |
Fabiana Dorigo | 12.05.1998 | Atomic | TSV 1860 München |
Jessica Hilzinger | 26.05.1997 | Head | SC Oberstdorf |
Kira Weidle | 24.02.1996 | Rossignol | SC Starnberg |
Paulina Schlosser | 24.09.2001 | Völkl | SC Kreenheinstetten |
Roni Remme | 14.02.1996 | Kästle | Alpine Ski Club |
Katrin Hirtl-Stanggaßinger | 07.05.1998 | Head | WSV Königssee |
Herren A-Kader Ski Alpin Deutschland (Lehrgangsgruppe Ia):
Name | Geburtstag | Ski | Verein |
---|---|---|---|
Romed Baumann | 14.01.1986 | Salomon | WSV Kiefersfelden |
Anton Grammel | 24.07.1998 | Head | SC Kressbronn |
Fabian Gratz | 22.07.1997 | Fischer | TSV Altenau |
Sebastian Holzmann | 22.03.1993 | Völkl | SC Oberstdorf |
Simon Jocher | 25.05.1996 | Head | SC Garmisch |
Stefan Luitz | 26.03.1992 | Völkl | SC Bolsterlang |
Nickco Vincent Palamaras | 15.08.2008 | Atomic | SC Garmisch |
Andreas Sander | 13.06.1989 | Atomic | SG Ennepetal |
Alexander Schmid | 09.06.1994 | Head | SC Fischen |
Jacob Schramm | 08.01.1999 | Head | SC Bad Aibling |
Dominik Schwaiger | 01.05.1991 | Head | WSV Königssee |
Jonas Stockinger | 07.10.1999 | Völkl | SC Herzogsreut |
Linus Straßer | 06.11.1992 | Rossignol | TSV 1860 München |
Anton Tremmel | 26.11.1994 | Nordica | SC Rottach-Egern |
Luis Vogt | 21.02.2002 | Rossignol | SC Garmisch |
(Quelle: DSV - Deutscher Skiverband)
Frankreich
Damen A-Kader Ski Alpin Frankreich (Equipe de France):
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Clara Direz | 05.04.1995 | Dynastar | Club des Sports des Saisies |
Laura Gauche | 04.03.1995 | Head | Club des Sports de Tignes |
Romane Miradoli | 10.03.1994 | Dynastar | Inter-Club Magland Desert-Blanc |
Marie Lamure | 14.07.2001 | Rossignol | Club des Sports Courchevel |
Clarisse Breche | 29.08.2001 | Rossignol | Club des Sports Courchevel |
Camille Cerutti | 22.12.1998 | Atomic | Club Sports de Risoul |
Marion Chevrier | 11.06.2001 | Atomic | Club des Sports La Plagne |
Doriane Escane | 08.01.1999 | Rossignol | Club des Sports Courchevel |
Caitlin McFarlane | 22.03.2002 | Rossignol | S.C. St Jean d'Aulps |
Chiara Pogneaux | 11.09.2002 | Rossignol | Club de Ski Serre Chevalier |
Herren A-Kader Ski Alpin Frankreich (Equipe de France):
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Nils Allegre | 02.01.1994 | Salomon | Club de Ski Serre Chevalier |
Nils Alphand | 16.08.1996 | Head | Club de Ski Serre Chevalier |
Mathieu Bailet | 23.04.1996 | Head | Inter Club Nice |
Mathieu Faivre | 18.01.1992 | Head | Club des Sports Isola 2000 |
Thibaut Favrot | 22.12.1994 | Dynastar | Skieurs des Strasbourg |
Blaise Giezendanner | 29.11.1991 | Atomic | Club des Sports Chamonix |
Victor Muffat Jeandet | 05.03.1989 | Salomon | Club des Sports Val d'Isère |
Maxence Muzaton | 26.06.1990 | Rossignol | Club des Sports La Plagne |
Clément Noël | 03.05.1997 | Dynastar | Club des Sports Val d'Isère |
Alexis Pinturault | 20.03.1991 | Head | Club des Sports Courchevel |
Cyprien Sarrazin | 13.10.1994 | Rossignol | Ski Club Devoluy |
Adrian Theaux | 18.09.1984 | Salomon | Club Omnisports Val Thorens |
Weitere Mitglieder der Equipe de France: Flavio Vitale, Paco Rassat, Diego Oreccioni, Florian Loriot, Adrien Fresquet, Hugo Desgrippes, Leo Anguenot, Steven Amiez
(Quelle: Fédération Française de Ski)
Großbritannien
Damen Weltcupkader Großbritannien (World Cup Squad):
Name | Geburtstag | Ski | Heimatort |
---|---|---|---|
Charlie Guest | 30.12.1993 | Fischer | Perth |
Herren Weltcupkader Großbritannien (World Cup Squad):
Name | Geburtstag | Ski | Heimatort |
---|---|---|---|
Dave Ryding | 05.12.1986 | Head | Tarleton |
Billy Major | 21.11.1996 | Fischer | Cambridge |
Laurie Taylor | 10.02.1996 | Head | Aldershot |
(Quelle: GB Snowsport)
Italien
Damen Nationalteam Ski Alpin Italien (Coppa del Mondo):
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort |
---|---|---|---|
Federica Brignone | 14.07.1990 | Rossignol | La Salle (Aostatal) |
Sofia Goggia | 15.11.1992 | Atomic | Bergamo (Lombardei) |
Marta Bassino | 27.02.1996 | Salomon | Borgo San Dalmazzo (Piemont) |
Elena Curtoni | 03.02.1991 | Head | Cosio Valtellino (Lombardei) |
Nicol Delago | 05.01.1996 | Atomic | Gröden (Südtirol) |
Nadia Delago | 12.11.1997 | Atomic | Gröden (Südtirol) |
Laura Pirovano | 20.11.1997 | Head | Spiazzo (Trient) |
Roberta Melesi | 18.07.1996 | Dynastar | Ballabio (Lombardei) |
Lara Della Mea | 10.01.1999 | Fischer | Tarvisio (Venetien) |
Martina Peterlini | 24.10.1997 | Rossignol | Rovereto (Trient) |
Marta Rossetti | 25.03.1999 | Head | Puegnago sul Garda (Lombardei) |
Weitere Mitglieder der Coppa del Mondo: Teresa Runggaldier, Sara Thaler, Vicky Bernardi, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli
Herren Nationalteam Ski Alpin Italien (Coppa del Mondo):
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort |
---|---|---|---|
Dominik Paris | 14.04.1989 | Nordica | Ulten (Südtirol) |
Christof Innerhofer | 17.12.1984 | Rossignol | Gais (Südtirol) |
Mattia Casse | 19.02.1990 | Rossignol | Bergamo (Lombardei) |
Alex Vinatzer | 22.09.1999 | Atomic | Gröden (Südtirol) |
Hannes Zingerle | 11.04.1995 | Rossignol | Badia (Südtirol) |
Luca de Aliprandini | 01.09.1990 | Salomon | Ville d'Anaunia (Trient) |
Stefano Gross | 04.09.1986 | Völkl | Pozza di Fassa (Trentino) |
Florian Schieder | 26.12.1995 | Atomic | Kastelruth (Südtirol) |
Giovanni Borsotti | 18.12.1990 | Rossignol | Bardonecchia (Piemont) |
Tommaso Sala | 06.09.1995 | Dynastar | Valdisotto (Lombardei) |
Giovanni Franzoni | 30.03.2001 | Rossignol | Manerba del Garda (Lombardei) |
Weitere Mitglieder der Coppa del Mondo: Simon Talacci, Filippo Della Vitte, Tobias Kastlunger, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod
(Quelle: FISI - Federazione Italiana Sport Invernali)
Kanada
Damen A-Kader Ski Alpin Kanada:
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort | Club |
---|---|---|---|---|
Ali Nullmeyer | 21.08.1998 | Atomic | Toronto | Georgian Peaks Ski Club |
Amelia Smart | 01.08.1998 | Atomic | Invermere | Panorama Ski Club |
Britt Richardson | 25.05.2003 | Dynastar | Canmore | Calgary Alpine Racing Club |
Cassidy Gray | 25.01.2001 | Fischer | Invermere | Team Panorama |
Laurence St-Germain | 30.05.1994 | Rossignol | St. Ferréol-les-Neiges | Club de ski Mt-Sainte-Anne |
Valérie Grenier | 30.10.1996 | Rossignol | Mont-Tremblant | Mont-Tremblant |
Justine Lamontagne | 20.10.2002 | Rossignol | St-Ferréol-les-Neiges | Mont Sainte-Anne |
Kiki Alexander | 06.09.2001 | Rossignol | Sunshine Village | Alberta Ski Team |
Arianne Forget | 18.08.2003 | Atomic | Prévost | Belle Neige |
Herren A-Kader Ski Alpin Kanada:
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort | Club |
---|---|---|---|---|
Asher Jordan | 23.09.1999 | Rossignol | North Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
Broderick Thompson | 19.04.1994 | Head | Whistler | Whistler Mountain Ski Club |
Brodie Seger | 28.12.1995 | Atomic | North Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
Cameron Alexander | 31.05.1997 | Rossignol | North Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
James Crawford | 03.05.1997 | Head | Toronto | Whistler Mountain Ski Club |
Jeffrey Read | 01.10.1997 | Atomic | Canmore | Banff Alpine Racers |
Kyle Alexander | 17.03.1999 | Rossignol | North Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
Liam Wallace | 03.09.1999 | Rossignol | Calgary | Sunshine Alpine Racers |
Riley Seger | 21.04.1997 | Rossignol | Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
(Quelle: Alpine Canada)
Kroatien
Damen A-Kader Ski Alpin Kroatien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Zrinka Ljutic | 26.01.2004 | Atomic | HSK Zuti macak |
Leona Popovic | 13.11.1997 | Völkl | SK Rijeka |
Herren A-Kader Ski Alpin Kroatien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Filip Zubcic | 27.01.1993 | Atomic | SK Koncar |
Istok Rodes | 27.01.1996 | Völkl | SK Varazdin |
Samuel Kolega | 15.01.1999 | Rossignol | SK Jaska |
Matej Vidovic | 14.04.1993 | Head | SK Croatica |
(Quelle: Croatian Olympic Committee)
Norwegen
Damen A-Kader Ski Alpin Norwegen:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Kajsa Vickhoff Lie | 20.06.1998 | Head | Bærums Skiklub |
Mina Fürst Holtmann | 17.07.1995 | Atomic | Bærums Skiklub |
Thea Stjernesund | 24.11.1996 | Rossignol | Hakadal IL |
Mitglieder des B-Kaders: Kristin Lysdahl, Maria Tviberg, Inni Holm Wembstad
Herren A-Kader Ski Alpin Norwegen:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Aleksander Aamodt Kilde | 21.09.1992 | Atomic | Lommedalens IL |
Henrik Kristoffersen | 02.07.1994 | Van Deer | Rælingen Skiklubb |
Atle Lie McGrath | 21.04.2000 | Head | Bærums Skiklub |
Rasmus Windingstad | 31.10.1993 | Atomic | Bærums Skiklub |
Timon Haugan | 27.12.1996 | Van Deer | Oppdal Alpin |
Alexander Steen Olsen | 18.08.2001 | Rossignol | Kjelsasas IL |
Mitglieder des B-Kaders: Sebastian Foss Solevaag, Adrian Smiseth Sejersted, Halvor Hilde Gunleiksrud
(Quelle: Norges Skiforbund)
Österreich
Damen Nationalmannschaft Ski Alpin Österreich:
Name | Geburtstag | Ski | Verein |
---|---|---|---|
Katharina Huber | 03.10.1995 | Fischer | Sportunion Waidhofen/Ybbs |
Cornelia Hütter | 29.10.1992 | Head | SV St. Radegund |
Katharina Liensberger | 01.04-1997 | Rossignol | SK Rankweil |
Nina Ortlieb | 02.04.1996 | Head | SC Arlberg |
Mirjam Puchner | 18.05.1992 | Atomic | WSV St. Johann |
Ariane Rädler | 20.01.1995 | Head | SC Möggers |
Julia Scheib | 12.05.1998 | Rossignol | SC Atus Frauental |
Katharina Truppe | 15.01.1996 | Völkl | ASKOE ESV St. Veit |
Stephanie Venier | 19.12.1993 | Head | SV Oberperfuss |
Damen A-Kader Österreich: Christina Ager, Stephanie Brunner, Magdalena Egger, Katharina Gallhuber, Lisa Grill, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Elisabeth Kappaurer, Michelle Niederwieser, Elisabeth Reisinger, Emily Schöpf, Tamara Tippler
Herren Nationalmannschaft Ski Alpin Österreich:
Name | Geburtstag | Ski | Verein |
---|---|---|---|
Stefan Babinsky | 02.04.1996 | Head | SV Skiclub Gaal |
Stefan Brennsteiner | 03.10.1991 | Fischer | USK Niedernsill |
Manuel Feller | 13.10.1992 | Atomic | SC Fieberbrunn |
Max Franz | 01.09.1989 | Fischer | SV Weissbriach |
Fabio Gstrein | 14.06.1997 | Atomic | SC Sölden |
Raphael Haaser | 17.09.1997 | Fischer | SV Achensee |
Daniel Hemetsberger | 23.05.1991 | Fischer | SV Unterrach |
Vincent Kriechmayr | 01.10.1991 | Head | TVN Wels |
Marco Schwarz | 16.08.1995 | Atomic | SC Bad Kleinkircheim |
Johannes Strolz | 12.09.1992 | Head | SC Warth |
Herren A-Kader Österreich: Daniel Danklmaier, Lukas Feurstein, Christian Hirschbühl, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Stefan Rieser, Otmar Striedinger, Manuel Traninger, Christian Walder
(Quelle: Ski Austria)
Schweiz
Damen Nationalmannschaft Ski Alpin Schweiz:
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Club |
---|---|---|---|---|
Joana Hählen | 23.01.1992 | 156cm | Atomic | Lenk i.S. |
Jasmine Flury | 16.09.1993 | 165cm | Kästle | Glaris Rinerhorn |
Michelle Gisin | 05.12.1993 | 175cm | Salomon | Engelberg |
Lara Gut-Behrami | 27.04.1991 | 160cm | Head | Lugano |
Wendy Holdener | 12.05.1993 | 169cm | Head | Drusberg |
Corinne Suter | 28.09.1994 | 171cm | Head | Schwyz |
Damen A-Kader Schweiz: Aline Danioth, Delia Durrer, Andrea Ellenberger, Mélanie Meillard, Priska Nufer, Camille Rast, Jasmina Suter, Elena Stoffel
Herren Nationalmannschaft Ski Alpin Schweiz:
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Club |
---|---|---|---|---|
Gino Caviezel | 23.06.1992 | 173cm | Atomic | Beverin |
Niels Hintermann | 05.05.1995 | 188cm | Atomic | Hausen am Albis |
Loic Meillard | 29.10.1996 | 182cm | Rossignol | Heremencia |
Justin Murisier | 08.01.1992 | 175cm | Head | Bagnes |
Marco Odermatt | 08.10.1997 | 183cm | Stöckli | Hergiswil |
Stefan Rogentin | 16.05.1994 | 184cm | Fischer | Lenzerheide-Valbella |
Daniel Yule | 18.02.1993 | 187cm | Fischer | Champex Ferret |
Ramon Zenhäusern | 04.05.1992 | 202cm | Rossignol | Brandegg-Bürchen |
Herren A-Kader Schweiz: Luca Aerni, Marc Rochat, Thomas Tumler
(Quelle: SwissSki)
Schweden
Damen A-Kader Ski Alpin Schweden (Trainingsgruppe 1):
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort |
---|---|---|---|
Sara Hector | 04.09.1992 | Head | Au (AUT) |
Anna Swenn-Larsson | 18.06.1991 | Head | Åre |
Mitglieder des B-Kaders: Hanna Aronsson Elfman, Estelle Alphand, Hilma Lövblom, Lisa Nyberg, Cornelia Öhlund, Moa Boström Müssener, Liv Ceder
Herren A-Kader Ski Alpin Schweden (Trainingsgruppe 1):
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort |
---|---|---|---|
Kristoffer Jakobsen | 09.09.1994 | Fischer | Tärnaby |
Mitglieder des B-Kaders: Mattias Rönngren, Emil Pettersson, Willian Hansson, Fabian Ax Swartz
(Quelle: Svenska Skidförbundet)
Slowakei
Damen Weltcup-Team Ski Alpin Slowakei:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Petra Vlhova | 13.06.1995 | Rossignol | Ski Team Vlha s.r.o. |
Rebeka Jancova | 25.08.2003 | Atomic | Junior Ski Race Team |
Herren Weltcup-Team Ski Alpin Slowakei:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Adam Zampa | 13.09.1990 | Salomon | Zampa Ski Club Vysoke Tatry |
Andreas Zampa | 13.08.1993 | Salomon | Zampa Ski Club Vysoke Tatry |
(Quelle: Zväz slovenského lyžovania)
Slowenien
Damen A-Kader Ski Alpin Slowenien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Ana Bucik Jogan | 21.07.1993 | Salomon | SK Gorica |
Andreja Slokar | 15.10.1997 | Nordica | SK Dol Ajdovščina |
Ilka Štuhec | 26.10.1990 | Kästle | SK Branik Maribor |
Lila Lapanja | 03.12.1994 | Stöckli | SK Radovljica |
Neja Dvornik | 06.01.2001 | Fischer | SK Dvornik tansport |
Herren A-Kader Ski Alpin Slowenien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Zan Kranjec | 15.11.1992 | Rossignol | SD Novinar |
Tijan Marovt | 08.07.1998 | Head | ASK Branik Maribor |
Martin Čater | 20.12.1992 | Stöckli | SK Celje |
Miha Hrobat | 03.02.1995 | Atomic | ASK Triglav Kranj |
Nejc Naraločnik | 05.01.1999 | Atomic | SD Beli Zajec |
(Quelle: Smučarska zveza Slovenije)
Tschechien
Damen Nationalmannschaft A-Kader Ski Alpin Tschechien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Ester Ledecká | 23.03.1995 | Kästle | Dukla Liberec |
Martina Dubovská | 27.02.1992 | Völkl | Ski Klub Spindl |
Adriana Jelínková | 10.04.1995 | Völkl | Individualni clen SLCR |
Tereza Nová | 06.02.1998 | Sportovni Club cerny |
Mitglieder B-Kader: Alena Labastova, Hana Semerakova
Herren Nationalmannschaft A-Kader Ski Alpin Tschechien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Jan Zabystřan | 26.01.1998 | Atomic | LK Chomutov |
Mitglieder B-Kader: Jan Koula, David Kubeš, Jan Skorepa
(Quelle: Svaz lyžařů České republiky - Czech Ski & Snowboard)
USA
Damen A-Kader Ski Alpin USA:
Name | Geburtstag | Ski | Heimatort | Club |
---|---|---|---|---|
Mikaela Shiffrin | 13.03.1995 | Atomic | Edwards | Burke Mountain Academy / Ski and Snowboard Club Vail |
Nina O'Brien | 29.11.1997 | Rossignol | Edwards | Burke Mountain Academy |
Paula Moltzan | 07.04.1994 | Rossignol | Prior Lake | Buck Hill Ski Team/ Ski and Snowboard Club Vail |
Isabella Wright | 10.02.1997 | Atomic | Salt Lake City | Snowbird Sports Education Foundation |
AJ Hurt | 05.12.2000 | Head | Carenelian Bay | Team Palisades Tahoe |
Lauren Macuga | 04.07.2000 | Rossignol | Park City | Park City Ski & Snowboard |
Jacqueline Wiles | 13.07.1992 | Rossignol | Aurora | White Pass Ski Club |
Herren A-Kader Ski Alpin USA:
Name | Geburtstag | Ski | Heimatort | Club |
---|---|---|---|---|
Jared Goldberg | 15.06.1991 | Rossignol | Holladay | Snowbird Sports Education Foundation |
Tommy Ford | 20.03.1989 | Head | Bend | Mt Bachelor Ski Education Foundation |
Bryce Bennett | 14.07.1992 | Fischer | Olympic Valley | Team Palisades Tahoe |
Ryan Cochran-Siegle | 27.03.1992 | Head | Starksboro | Cochran’s/Mount Mansfield Ski & Snowboard Club |
River Radamus | 02.12.1998 | Rossignol | Edwards | Ski & Snowboard Club Vail |
(Quelle: US Ski & Snowboard)
Brasilien
Name | Geburtstag | Ski |
---|---|---|
Lucas Braathen | 19.04.2000 | Atomic |
Niederlande
Name | Geburtstag | Ski |
---|---|---|
Marcel Hirscher | 02.03.1989 | Van Deer Racing |