Das Sprungbrett in den Weltcup: Der IBU Cup wird mit vielen neuen Talenten in die Biathlonsaison 2022/2023 starten. Aber auch altbewährte Profis werden versuchen möglichst viele Siege in den acht Tourorten der "zweiten Liga" zu erreichen. Höhepunkt wird sicherlich die Europameisterschaft in Lenzerheide werden, die für Ende Januar angesetzt ist.
Wir präsentieren den Terminkalender des IBU Cups mit allen Terminen, Startzeiten, Orten und Ergebnissen. Auch ein PDF zum Herunterladen und Ausdrucken darf nicht fehlen.
>> Biathlon-EM 2023: Startzeiten, Startlisten, Livestream, Ergebnisse
IBU Cup: Übersicht der Termine 2022/2023
Datum | Ort | Land |
---|---|---|
24.11. – 27.11.2022 Details | Sjusjoen | Norwegen |
29.11. – 04.12.2022 Ergebnisse | Idre Fjäll | Schweden |
15.12. – 18.12.2022 Ergebnisse | Italien | |
05.01. – 08.01.2023 Ergebnisse | Brezno-Osrblie | Slowakei |
13.01. – 15.01.2023 Ergebnisse | Pokljuka Ersatz für Arber (Schneemangel) | Slowenien |
25.01. – 29.01.2023 Details | Lenzerheide Europameisterschaft | Schweiz |
02.02. – 04.02.2023 Details | Obertilliach | Österreich |
23.02. – 26.02.2023 Details | Canmore | Kanada |
01.03. – 04.03.2023 Details | Canmore | Kanada |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Sjusjoen: 24.11. bis 27.11.2022
Startzeiten und Disziplinen in Sjusjoen (Norwegen):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
24.11.2022 (Do) | abgesagt! | Sprint Männer 10 km |
24.11.2022 (Do) | abgesagt! | Sprint Frauen 7,5 km |
26.11.2022 (Sa) | abgesagt! | Sprint Männer 10 km |
26.11.2022 (Sa) | abgesagt! | Sprint Frauen 7,5 km |
27.11.2022 (So) | abgesagt! | Team Mixed Staffel |
27.11.2022 (So) | abgesagt! | Single Mixed Staffel |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Idre Fjäll: 29.11. bis 04.12.2022
Startzeiten und Disziplinen in Idre Fjäll (Schweden):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
29.11.2022 (Di) Ergebnis | 10:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
29.11.2022 (Di) Ergebnis | 14:00 | Sprint Männer 10 km |
30.11.2022 (Mi) Ergebnis | 10:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
30.11.2022 (Mi) Ergebnis | 13:00 | Verfolgung Männer 12,5 km |
03.12.2022 (Sa) Ergebnis | 10:00 | Einzel Frauen 15 km |
03.12.2022 (Sa) Ergebnis | 13:30 | Einzel Männer 20 km |
04.12.2022 (So) Ergebnis | 10:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
04.12.2022 (So) Ergebnis | 14:00 | Sprint Männer 10 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Ridnaun: 15.12. bis 18.12.2022
Startzeiten und Disziplinen in Ridnaun (Italien):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
15.12.2022 (Do) Ergebnis | 10:30 | Sprint Männer 10 km |
15.12.2022 (Do) Ergebnis | 14:00 | Sprint Frauen 7,5 km |
17.12.2022 (Sa) Ergebnis | 10:30 | Verfolgung Männer 12,5 km |
17.12.2022 (Sa) Ergebnis | 13:00 | Verfolgung Frauen 10 km |
18.12.2022 (So) Ergebnis | 10:30 | Massenstart Männer 60 |
18.12.2022 (So) Ergebnis | 13:15 | Massenstart Frauen 60 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Brezno-Osrblie: 05.01. bis 08.01.2023
Startzeiten und Disziplinen in Brezno-Osrblie (Slowakei):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
05.01.2023 (Do) Ergebnis | 10:00 | Super Sprint Frauen |
05.01.2023 (Do) Ergebnis | 13:40 | Super Sprint Männer |
07.01.2023 (Sa) Ergebnis | 10:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
07.01.2023 (Sa) Ergebnis | 14:00 | Sprint Männer 10 km |
08.01.2023 (So) Ergebnis | 10:30 | Team Mixed Staffel |
08.01.2023 (So) Ergebnis | 13:30 | Single Mixed Staffel |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Pokljuka: 13.01. bis 15.01.2023
Startzeiten und Disziplinen in Pokljuka (Slowenien):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
13.01.2023 (Fr) Ergebnis | 10:00 | Einzel kurz Männer 15 km |
13.01.2023 (Fr) Ergebnis | 14:00 | Einzel kurz Frauen 12,6 km |
14.01.2023 (Sa) Ergebnis | 10:30 | Sprint Männer 10 km |
14.01.2023 (Sa) Ergebnis | 14:00 | Sprint Frauen 7,5 km |
15.01.2023 (So) Ergebnis | 10:30 | Sprint Männer 10 km |
15.01.2023 (So) Ergebnis | 14:00 | Sprint Frauen 7,5 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Biathlon EM Lenzerheide: 25.01. bis 29.01.2023
Startzeiten und Disziplinen in Lenzerheide (Schweiz):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
25.01.2023 (Mi) Ergebnis | 10:15 | Einzel Frauen 15 km |
25.01.2023 (Mi) Ergebnis | 14:00 | Einzel Männer 20 km |
27.01.2023 (Fr) Ergebnis | 10:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
27.01.2023 (Fr) Ergebnis | 14:00 | Sprint Männer 10 km |
28.01.2023 (Sa) Ergebnis | 10:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
28.01.2023 (Sa) Ergebnis | 13:30 | Verfolgung Männer 12,5 km |
29.01.2023 (So) Ergebnis | 10:30 | Team Mixed Staffel |
29.01.2023 (So) Ergebnis | 13:30 | Single Mixed Staffel |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Obertilliach: 02.02. bis 04.02.2023
Startzeiten und Disziplinen in Obertilliach (Österreich):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
02.02.2023 (Do) | 10:30 | Sprint Männer 10 km |
02.02.2023 (Do) | 14:00 | Sprint Frauen 7,5 km |
04.02.2023 (Sa) | 10:30 | Sprint Männer 10 km |
04.02.2023 (Sa) | 14:00 | Sprint Frauen 7,5 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Canmore: 23.02. bis 26.02.2023
Startzeiten und Disziplinen in Canmore (Kanada):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
23.02.2023 (Do) | 19:00 | Sprint Frauen 7,5 km |
23.02.2023 (Do) | 22:30 | Sprint Männer 10 km |
25.02.2023 (Sa) | 18:00 | Super Sprint Frauen |
25.02.2023 (Sa) | 21:40 | Super Sprint Männer |
26.02.2023 (So) | 19:00 | Massenstart Männer 60 |
26.02.2023 (So) | 21:45 | Massenstart Frauen 60 |
(Änderungen jederzeit möglich! Startzeit = MEZ)
IBU Cup Canmore: 01.03. bis 04.03.2023
Startzeiten und Disziplinen in Canmore (Kanada):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
01.03.2023 (Mi) | 19:00 | Sprint Männer 10 km |
01.03.2023 (Mi) | 22:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
03.03.2023 (Fr) | 19:00 | Verfolgung Männer 12,5 km |
03.03.2023 (Fr) | 21:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
04.03.2023 (Sa) | 18:30 | Single Mixed Staffel |
04.03.2023 (Sa) | 21:30 | Mixed Staffel 4 x 6 km |
(Änderungen jederzeit möglich! Startzeit = MEZ)
Terminkalender zum Download
Wer kein Rennen der Saison verpassen will, der kann sich den neuen Kalender einfach als PDF herunterladen und ausdrucken:
>> Biathlon: ICU Cup Kalender als PDF
>> Biathlon: Weltcup Kalender als PDF
Weitere Wintersport-Kalender
Auf Skigebiete-Test gibt es auch viele weitere Weltcupkalender mit ausführlichen Informationen und Download-Möglichkeiten: