Der Skisprung-Weltcup startet wieder Mitte November in Norwegen in die neue Saison 2025/2026! Höhepunkte werden neben der Vierschanzentournee sicherlich die Olympischen Spiele in Italien werden. Wir stellen die Highlights der Weltcupsaison näher vor, haben alle Termine und Orte samt Ergebnisse übersichtlich als Tabelle aufgelistet und auch wieder eine Download-Funktion inklusive Kalenderimport eingerichtet. Unter dem Kalender der Herren sind auch die Termine der Damen zu finden. Änderungen werden schnellstmöglich ergänzt.
Die Highlights der Saison

Besuchermagnet Vierschanzentournee
Die Vierschanzentournee ist nicht nur für die Skispringer ein absoluter Höhepunkt, sondern auch für die Fans an den TV-Geräten ein absolutes Muss. Vom 28. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 finden die Springen wieder auf vier Schanzen statt, zwei in Deutschland und zwei in Österreich. Austragungsorte sind in festgelegter Reihenfolge die Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.
Olympische Winterspiele in Italien
Wer holt Gold, Silber und Bronze: Um die begehrten Medaillen dreht sich alles bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Sie werden von 6. bis 22. Februar 2026 im Norden des Landes zwischen Mailand und Cortina ausgetragen. Die Männer als auch die Frauen sind für insgesamt sechs Sprung-Wettkämpfe auf der Schanze in Preddazo im Val di Fiemme zu Gast.
Skisprung-Weltcup Herren: Termine der Männer 2025/2026

Datum | Ort | Disziplin | Hillsize | |
---|---|---|---|---|
21.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Mixed Team | 140m | |
22.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Einzel | 140m | |
23.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Einzel | 140m | |
25.11.2025 | Falun (SWE) | Einzel | 105m | |
26.11.2025 | Falun (SWE) | Einzel | 134m | |
29.11.2025 | Ruka/Kuusamo (FIN) Nordic Open | Einzel | 142m | |
30.11.2025 | Ruka/Kuusamo (FIN) Nordic Open | Einzel | 142m | |
06.12.2025 | Wisla (POL) | Einzel | 134m | |
07.12.2025 | Wisla (POL) | Einzel | 134m | |
13.12.2025 | Lake Placid (USA) | Einzel | 128m | |
14.12.2025 | Lake Placid (USA) | Mixed Team | 128m | |
20.12.2025 | Engelberg (SUI) | Einzel | 140m | |
21.12.2025 | Engelberg (SUI) | Einzel | 140m | |
28.12.2025 | Oberstdorf (GER) Vierschanzentournee | Quali | 137m | |
29.12.2025 | Oberstdorf (GER) Vierschanzentournee | Einzel | 137m | |
31.12.2025 | Garmisch (GER) Vierschanzentournee | Quali | 142m | |
01.01.2026 | Garmisch (GER) Vierschanzentournee | Einzel | 142m | |
03.01.2026 | Innsbruck (AUT) Vierschanzentournee | Quali | 128m | |
04.01.2026 | Innsbruck (AUT) Vierschanzentournee | Einzel | 128m | |
05.01.2026 | Bischofshofen (AUT) Vierschanzentournee | Quali | 142m | |
06.01.2026 | Bischofshofen (AUT) Vierschanzentournee | Einzel | 142m | |
10.01.2026 | Zakopane (POL) | Team | 140m | |
11.01.2026 | Zakopane (POL) | Einzel | 140m | |
17.01.2026 | Sapporo (JPN) | Einzel | 137m | |
18.01.2026 | Sapporo (JPN) | Einzel | 137m | |
23.01.2026 | Oberstdorf (GER) Skiflug-WM | Einzel 1+2 | 235m | |
24.01.2026 | Oberstdorf (GER) Skiflug-WM | Einzel 3+4 | 235m | |
25.01.2026 | Oberstdorf (GER) Skiflug-WM | Team | 235m | |
30.01.2026 | Willingen (GER) | Mixed Team | 147m | |
31.01.2026 | Willingen (GER) | Einzel | 147m | |
01.02.2026 | Willingen (GER) | Einzel | 147m | |
09.02.2026 | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | Einzel | 109m | |
10.02.2026 | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | Mixed Team | 109m | |
14.02.2026 | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | Einzel | 143m | |
16.02.2026 | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | Super Team | 143m | |
28.02.2026 | Kulm (AUT) Skifliegen | Einzel | 235m | |
01.03.2026 | Kulm (AUT) Skifliegen | Einzel | 235m | |
07.03.2026 | Lahti (FIN) | Einzel | 130m | |
08.03.2026 | Lahti (FIN) | Super Team | 130m | |
14.03.2026 | Oslo (NOR) | Einzel | 134m | |
15.03.2026 | Oslo (NOR) | Einzel | 134m | |
21.03.2026 | Vikersund (NOR) Skifliegen | Einzel | 240m | |
22.03.2026 | Vikersund (NOR) Skifliegen | Einzel | 240m | |
27.03.2026 | Planica (SLO) Skifliegen | Einzel | 240m | |
28.03.2026 | Planica (SLO) Skifliegen | Team | 240m | |
29.03.2026 | Planica (SLO) Skifliegen | Einzel | 240m |
(Änderungen jederzeit möglich! Startzeiten werden ergänzt, sobald sie feststehen)
>> Download PDF: Kalender Skispringen 2025/2026
>> Download iCal: Kalender Skispringen 2025/2026
(wird ergänzt, sobald die Startzeiten feststehen)
Skisprung-Weltcup Damen: Termine der Frauen 2025/2026
Datum | Ort | Disziplin | Hillsize | |
---|---|---|---|---|
21.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Mixed Team | 140m | |
22.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Einzel | 140m | |
23.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Einzel | 140m | |
28.11.2025 | Falun (SWE) | Einzel | 105m | |
30.11.2025 | Falun (SWE) | Einzel | 134m | |
04.12.2025 | Wisla (POL) | Einzel | 134m | |
05.12.2025 | Wisla (POL) | Einzel | 134m | |
13.12.2025 | Lake Placid (USA) | Einzel | 128m | |
14.12.2025 | Lake Placid (USA) | Mixed Team | 128m | |
20.12.2025 | Engelberg (SUI) | Einzel | 140m | |
21.12.2025 | Engelberg (SUI) | Einzel | 140m | |
31.12.2025 | Garmisch (GER) Two-Nights-Tour | Einzel | 142m | |
01.01.2026 | Oberstdorf (GER) Two-Nights-Tour | Einzel | 137m | |
05.01.2026 | Villach (AUT) | Einzel | 98m | |
06.01.2026 | Villach (AUT) | Einzel | 98m | |
10.01.2026 | Ljubno (SLO) | Einzel | 94m | |
11.01.2026 | Ljubno (SLO) | Einzel | 94m | |
16.01.2026 | Zhangjiakou (CHN) | Einzel | 140m | |
17.01.2026 | Zhangjiakou (CHN) | Einzel | 140m | |
20.01.2026 | Zao (JPN) | Einzel | 102m | |
21.01.2026 | Zao (JPN) | Einzel | 102m | |
24.01.2026 | Sapporo (JPN) | Einzel | 137m | |
25.01.2026 | Sapporo (JPN) | Einzel | 137m | |
30.01.2026 | Willingen (GER) | Mixed Team | 147m | |
31.01.2026 | Willingen (GER) | Einzel | 147m | |
01.02.2026 | Willingen (GER) | Einzel | 147m | |
07.02.2026 | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | Einzel | 109m | |
10.02.2026 | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | Mixed Team | 109m | |
15.02.2026 | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | Einzel | 143m | |
27.02.2026 | Hinzenbach (AUT) | Einzel | 90m | |
28.02.2026 | Hinzenbach (AUT) | Einzel | 90m | |
06.03.2026 | Lahti (FIN) | Einzel | 130m | |
07.03.2026 | Lahti (FIN) | Einzel | 130m | |
14.03.2026 | Oslo (NOR) | Einzel | 134m | |
15.03.2026 | Oslo (NOR) | Einzel | 134m | |
21.03.2026 | Vikersund (NOR) Skifliegen | Einzel | 240m | |
22.03.2026 | Vikersund (NOR) Skifliegen | Einzel | 240m | |
28.03.2026 | Planica (SLO) Skifliegen | Einzel | 240m |
(Änderungen jederzeit möglich! Startzeiten werden ergänzt, sobald sie feststehen)
>> Download PDF: Kalender Skispringen 2025/2026
>> Download iCal: Kalender Skispringen 2025/2026
(wird ergänzt, sobald die Startzeiten feststehen)
Weitere Wintersport-Kalender
Neben dem Skisprung-Weltcup findest du auf Skigebiete-Test auch weitere Weltcupkalender mit ausführlichen Informationen und Download-Möglichkeiten:
Hi Jessica. Die Termine und Orte für die nächste Saison folgen bereits in den nächsten Tagen. Allerdings noch ohne Startzeiten, denn diese werden immer erst im frühen Herbst bekanntgegeben. Sobald die Zeiten bekannt sind, erstellen wir auch direkt den iCal. Viele Grüße, Andrea aus der Reaktion.
Vielen Dank :)