Mit dem Riesenslalom in Sölden wird der alpine Ski-Weltcup heuer Ende Oktober in die neue Saison 2023/2024 starten. Knapp 90 Rennen stehen bis März auf dem Programm. Wir haben einen Blick auf die Austragungsorte und Neuerungen der Saison geworfen und direkt darunter alle Termine und Ergebnisse in Tabellenform aufgelistet – inklusive Downloadfunktion als PDF und iCal. Sollte es zu Änderungen kommen, werden diese schnellstmöglich im Kalender ergänzt.
Eine Saison mit mehreren Premieren

Gleich einige Neuerungen und Premieren erwarten die Skiprofis im Winter 23/24. Allen voran findet der traditionelle Auftakt am Gletscher in Sölden klimabedingt eine Woche später statt als in den Vorjahren. Auch das Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm wird zur besseren TV-Übertragung erstmals auf zwei Wochenenden bis Ende März ausgedehnt.
Nach der Absage im letzten Jahr soll Mitte November endlich das große Speed-Opening in Zermatt seine Premiere feiern. Die Männer werden kurz danach erstmals einen Weltcupslalom in Hochgurgl austragen, während die Damen im Dezember für zwei Riesenslalomrennen Premiere am Mont Tremblant in Kanada feiern.
Der Internationale Skiverband (FIS) wird im neuen Winter mit der Team-Kombination auch eine neue Disziplin im Weltcup testen. Dabei treten Technik- und Speedfahrer eines Landes gemeinsam als Duo an, wobei jeder seine Stärke voll ausspielen kann. Für die Herren steht dieser Wettbewerb in Kitzbühel am Programm, für die Damen in Crans Montana.
Komplett gestrichen werden alle Parallelwettbewerbe im Kalender, dazu zählen neben den Rennen in Lech-Zürs auch das Teamevent beim Finale. Auch der legendäre Weltcup in Lake Louise wird aufgrund von Schwierigkeiten bei der Finanzierung entgegen erster Pläne doch komplett gestrichen. Ausgeschlossen von der Teilnahme an Weltcuprennen sind auch heuer russische und belarussische Athleten aufgrund des Ukraine-Krieges.
Ski Alpin Herren: Termine der Männer 2023/2024
Datum | Ort | Disziplin | Start |
---|---|---|---|
29.10.2023 | Sölden (AUT) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 10:00 13:00 |
11.11.2023 | Zermatt/Cervinia (SUI/ITA) | Abfahrt | 11:30 |
12.11.2023 | Zermatt/Cervinia (SUI/ITA) | Abfahrt | 11:30 |
18.11.2023 | Gurgl (AUT) | Slalom | 10:45 13:45 |
01.12.2023 | Beaver Creek (USA) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 18:30 |
02.12.2023 | Beaver Creek (USA) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 18:30 |
03.12.2023 | Beaver Creek (USA) | Super-G Ergebnis Vorjahr | 18:30 |
09.12.2023 | Val d'Isère (FRA) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 09:30 13:00 |
10.12.2023 | Val d'Isère (FRA) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 09:30 12:30 |
15.12.2023 | Gröden (ITA) | Super-G | 11:45 |
16.12.2023 | Gröden (ITA) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 11:45 |
17.12.2023 | Alta Badia (ITA) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 10:00 13:30 |
18.12.2023 | Alta Badia (ITA) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 10:00 13:30 |
22.12.2023 | Madonna di Campiglio (ITA) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 17:45 20:45 |
28.12.2023 | Bormio (ITA) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 11:30 |
29.12.2023 | Bormio (ITA) | Super-G Ergebnis Vorjahr | 11:30 |
06.01.2024 | Adelboden (SUI) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 10:30 13:30 |
07.01.2024 | Adelboden (SUI) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 10:30 13:30 |
12.01.2024 | Wengen (SUI) | Super-G Ergebnis Vorjahr | 12:30 |
13.01.2024 | Wengen (SUI) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 12:30 |
14.01.2024 | Wengen (SUI) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 10:15 13:15 |
19.01.2024 | Kitzbühel (AUT) | Team Kombination | 10:15 13:15 |
20.01.2024 | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 11:30 |
21.01.2024 | Kitzbühel (AUT) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 10:15 13:15 |
23.01.2024 | Schladming (AUT) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 17:45 20:45 |
24.01.2024 | Schladming (AUT) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 17:45 20:45 |
27.01.2024 | Garmisch (GER) | Super-G | 11:30 |
28.01.2024 | Garmisch (GER) | Super-G | 11:30 |
03.02.2024 | Chamonix (FRA) | Abfahrt | 12:15 |
04.02.2024 | Chamonix (FRA) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 09:30 12:30 |
10.02.2024 | Bansko (BUL) | Riesenslalom | 09:30 12:30 |
11.02.2024 | Bansko (BUL) | Slalom | 09:30 12:30 |
17.02.2024 | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt | 12:00 |
18.02.2024 | Kvitfjell (NOR) | Super-G | 12:00 |
24.02.2024 | Palisades Tahoe (USA) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 19:00 22:00 |
25.02.2024 | Palisades Tahoe (USA) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 19:00 22:00 |
02.03.2024 | Aspen (USA) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 17:00 20:00 |
03.03.2024 | Aspen (USA) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 17:00 20:00 |
09.03.2024 | Kranjska Gora (SLO) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 09:30 12:30 |
10.03.2024 | Kranjska Gora (SLO) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 09:30 12:30 |
16.03.2024 | Saalbach (AUT) | Riesenslalom | 09:00 12:00 |
17.03.2024 | Saalbach (AUT) | Slalom | 10:30 13:30 |
22.03.2024 | Saalbach (AUT) | Super-G | 11:30 |
24.03.2024 | Saalbach (AUT) | Abfahrt | 11:15 |
Änderungen jederzeit möglich. Startzeiten = Mitteleuropäische Zeit (MEZ)
>> Zum Ausdrucken: Weltcup Kalender 2023/2024 als PDF
>> Für den Kalenderimport: Weltcup Kalender als iCal
Ski Alpin Damen: Termine der Frauen 2023/2024
Datum | Ort | Disziplin | Start |
---|---|---|---|
28.10.2023 | Sölden (AUT) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 10:00 13:00 |
11.11.2023 | Levi (FIN) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 10:00 13:00 |
12.11.2023 | Levi (FIN) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 10:00 13:00 |
18.11.2023 | Zermatt/Cervinia (SUI/ITA) | Abfahrt | 11:45 |
19.11.2023 | Zermatt/Cervinia (SUI/ITA) | Abfahrt | 11:45 |
25.11.2023 | Killington (USA) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 16:00 19:00 |
26.11.2023 | Killington (USA) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 16:00 19:00 |
02.12.2023 | Tremblant (CAN) | Riesenslalom | 17:00 20:00 |
03.12.2023 | Tremblant (CAN) | Riesenslalom | 17:00 20:00 |
08.12.2023 | St. Moritz (SUI) | Super-G Ergebnis Vorjahr | 11:00 |
09.12.2023 | St. Moritz (SUI) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 10:30 |
10.12.2023 | St. Moritz (SUI) | Super-G Ergebnis Vorjahr | 10:30 |
16.12.2023 | Val d'Isère (FRA) | Abfahrt | 10:30 |
17.12.2023 | Val d'Isère (FRA) | Super-G | 11:00 |
21.12.2023 | Courchevel (FRA) | Slalom | 17:45 20:45 |
28.12.2023 | Lienz (AUT) | Riesenslalom | 10:00 13:00 |
29.12.2023 | Lienz (AUT) | Slalom | 10:00 13:00 |
06.01.2024 | Kranjska Gora (SLO) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 09:30 12:30 |
07.01.2024 | Kranjska Gora (SLO) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 09:30 12:30 |
13.01.2024 | Zauchensee (AUT) | Abfahrt | 10:45 |
14.01.2024 | Zauchensee (AUT) | Super-G | 11:00 |
16.01.2024 | Flachau (AUT) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 18:00 20:45 |
20.01.2024 | Jasna (SVK) | Riesenslalom | 09:30 13:00 |
21.01.2024 | Jasna (SVK) | Slalom | 09:30 12:15 |
26.01.2024 | Cortina d'Ampezzo (ITA) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 11:00 |
27.01.2024 | Cortina d'Ampezzo (ITA) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 10:30 |
28.01.2024 | Cortina d'Ampezzo (ITA) | Super-G Ergebnis Vorjahr | 10:30 |
30.01.2024 | Kronplatz (ITA) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 10:30 13:30 |
03.02.2024 | Garmisch (GER) | Abfahrt | 11:00 |
04.02.2024 | Garmisch (GER) | Super-G | 11:00 |
10.02.2024 | Soldeu (AND) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 10:30 13:30 |
11.02.2024 | Soldeu (AND) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 10:30 13:30 |
16.02.2024 | Crans Montana (SUI) | Team Kombination | 10:30 14:00 |
17.02.2024 | Crans Montana (SUI) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 10:30 |
18.02.2024 | Crans Montana (SUI) | Super-G Ergebnis Vorjahr | 10:30 |
24.02.2024 | Val di Fassa (ITA) | Super-G | 11:00 |
25.02.2024 | Val di Fassa (ITA) | Super-G | 11:00 |
02.03.2024 | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt Ergebnis Vorjahr | 11:00 |
03.03.2024 | Kvitfjell (NOR) | Super-G Ergebnis Vorjahr | 11:00 |
09.03.2024 | Åre (SWE) | Riesenslalom Ergebnis Vorjahr | 10:30 13:30 |
10.03.2024 | Åre (SWE) | Slalom Ergebnis Vorjahr | 10:30 13:30 |
16.03.2024 | Saalbach (AUT) | Slalom | 10:30 13:30 |
17.03.2024 | Saalbach (AUT) | Riesenslalom | 09:00 12:00 |
22.03.2024 | Saalbach (AUT) | Super-G | 10:00 |
23.03.2024 | Saalbach (AUT) | Abfahrt | 11:15 |
Änderungen jederzeit möglich. Startzeiten = Mitteleuropäische Zeit (MEZ)
Terminkalender zum Download
Wer kein Rennen der Saison verpassen will, der kann sich den Ski-Weltcup-Kalender per PDF herunterladen oder ihn per iCal gleich in den eigenen Kalender am Smartphone oder PC importieren:
Weitere Wintersport-Kalender
Neben dem Ski-Weltcup findest du bei uns auch weitere Weltcupkalender mit ausführlichen Infos und Download-Möglichkeiten: