Wer holt sich in dieser Saison die begehrten Kristallkugeln im Ski-Weltcup? Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände des Gesamtweltcups der Herren und Damen sowie der einzelnen Disziplinen in Slalom, Riesenslalom, Abfahrt und Super-G. Auch Nationen- und Markenwertung dürfen nicht fehlen.
Gesamtweltcup Herren Ski Alpin
Endstand Gesamtwertung Männer 2023/2024:
(nach 35 von 35 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Marco Odermatt (SUI) | 1947 |
2. | Loic Meillard (SUI) | 1073 |
3. | Manuel Feller (AUT) | 952 |
4. | Henrik Kristoffersen (NOR) | 754 |
5. | Cyprien Sarrazin (FRA) | 734 |
6. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 707 |
7. | Timon Haugan (NOR) | 621 |
8. | Dominik Paris (ITA) | 539 |
9. | Linus Strasser (GER) | 532 |
10. | Filip Zubcic (CRO) | 466 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung 2022/2023:
1. Marco Odermatt (SUI)
2. Aleksander A. Kilde (NOR)
3. Henrik Kristoffersen (NOR)
alle Plätze
Gesamtweltcup Damen Ski Alpin
Endstand Gesamtwertung Frauen 2023/2024:
(nach 39 von 39 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 1716 |
2. | Federica Brignone (ITA) | 1581 |
3. | Mikaela Shiffrin (USA) | 1409 |
4. | Sara Hector (SWE) | 922 |
5. | Cornelia Hütter (AUT) | 913 |
6. | Petra Vlhova (SVK) | 802 |
7. | Sofia Goggia (ITA) | 792 |
8. | Michelle Gisin (SUI) | 785 |
9. | Marta Bassino (ITA) | 739 |
10. | Stephanie Venier (AUT) | 726 |
16. | Lena Dürr (GER) | 517 |
alle Plätze |
Siegerin Gesamtwertung 2022/2023:
1. Mikaela Shiffrin (USA)
2. Lara Gut-Behrami (SUI)
3. Petra Vlhova (SVK)
alle Plätze
Slalom Herren und Damen
Endstand Slalomwertung 2023/2024:
Männer (10/10) | Pkt | Frauen (11/11) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Feller (AUT) | 715 | M. Shiffrin (USA) | 830 |
2 | L. Strasser (GER) | 526 | L. Dürr (GER) | 508 |
3 | T. Haugan (NOR) | 450 | P. Vlhova (SVK) | 505 |
4 | L. Meillard (SUI) | 409 | M. Gisin (SUI) | 418 |
5 | C. Noel (FRA) | 397 | A. Swenn Larsson (SWE) | 395 |
6 | H. Kristoffersen (NOR) | 359 | S. Hector (SWE) | 339 |
7 | D. Yule (SUI) | 288 | K. Liensberger (AUT) | 325 |
8 | D. Ryding (GBR) | 288 | Z. Ljutic (CRO) | 321 |
9 | M. Rochat (SUI) | 258 | C. Rast (SUI) | 290 |
10 | K. Jakobsen (SWE) | 217 | K. Huber (AUT) | 272 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Slalom 2022/2023: Lucas Braathen (NOR) und Mikaela Shiffrin (USA)
Riesenslalom Herren und Damen
Endstand Riesenslalomwertung 2023/2024:
Männer (10/10) | Pkt | Frauen (11/11) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 900 | L. Gut-Behrami (SUI) | 771 |
2 | L. Meillard (SUI) | 468 | F. Brignone (ITA) | 750 |
3 | F. Zubcic (CRO) | 402 | S. Hector (SWE) | 583 |
4 | H. Kristoffersen (NOR) | 395 | A. Robinson (NZL) | 492 |
5 | Z. Kranjec (SLO) | 362 | M. Shiffrin (USA) | 429 |
6 | A. Steen Olsen (NOR) | 326 | V. Grenier (CAN) | 327 |
7 | T. Tumler (SUI) | 295 | T. Stjernesund (NOR) | 307 |
8 | A. McGrath (NOR) | 244 | P. Vlhova (SVK) | 297 |
9 | M. Feller (AUT) | 237 | M. Bassino (ITA) | 259 |
10 | R. Radamus (USA) | 231 | Z. Ljutic (CRO) | 239 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Riesenslalom 2022/2023: Marco Odermatt (SUI) und Mikaela Shiffrin (USA)
Abfahrt Herren und Damen
Endstand Abfahrtswertung 2023/2024:
Männer (8/8) | Pkt | Frauen (8/8) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 552 | C. Hütter (AUT) | 397 |
2 | C. Sarrazin (FRA) | 510 | L. Gut-Behrami (SUI) | 369 |
3 | D. Paris (ITA) | 342 | S. Goggia (ITA) | 350 |
4 | V. Kriechmayr (AUT) | 298 | S. Venier (AUT) | 346 |
5 | B. Bennett (USA) | 257 | F. Brignone (ITA) | 281 |
6 | N. Hintermann (SUI) | 229 | J. Flury (SUI) | 275 |
7 | A. Kilde (NOR) | 220 | M. Puchner (AUT) | 251 |
8 | R. Cochran-S. (USA) | 208 | I. Stuhec (SLO) | 242 |
9 | A. Cameron (CAN) | 205 | M. Bassino (ITA) | 236 |
10 | N. Allegre (FRA) | 201 | L. Pirovano (ITA) | 216 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Abfahrt 2022/2023: Aleksander Kilde (NOR) und Sofia Goggia (ITA)
Super-G Herren und Damen
Endstand Super-G-Wertung 2023/2024:
Männer (7/7) | Pkt | Frauen (9/9) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 495 | L. Gut-Behrami (SUI) | 576 |
2 | V. Kriechmayr (AUT) | 409 | F. Brignone (ITA) | 546 |
3 | R. Hasser (AUT) | 271 | C. Hütter (AUT) | 516 |
4 | S. Rogentin (SUI) | 244 | S. Venier (AUT) | 380 |
5 | G. Bosca (ITA) | 230 | K. Vickhoff Lie (NOR) | 337 |
6 | C. Sarrazin (FRA) | 224 | E. Ledecka (CZE) | 287 |
7 | D. Paris (ITA) | 197 | M. Puchner (AUT) | 278 |
8 | L. Meillard (SUI) | 196 | R. Mowinckel (NOR) | 247 |
9 | N. Allegre (FRA) | 193 | M. Bassino (ITA) | 244 |
10 | J. Read (CAN) | 187 | S. Goggia (ITA) | 237 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Super-G 2022/2023: Marco Odermatt (SUI) und Lara Gut-Behrami (SUI)
Nationenwertung Herren und Damen
Endstand Nationenwertung 2023/2024:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 5238 | Österreich | 4977 |
2 | Österreich | 4310 | Schweiz | 4644 |
3 | Norwegen | 3065 | Italien | 4353 |
4 | Frankreich | 2745 | USA | 2676 |
5 | Italien | 2464 | Norwegen | 2125 |
6 | USA | 1322 | Schweden | 1500 |
7 | Deutschland | 1104 | Deutschland | 1108 |
8 | Kanada | 911 | Frankreich | 1063 |
9 | Kroatien | 685 | Kanada | 950 |
10 | Slowenien | 433 | Slowakei | 802 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Nationenwertung 2022/2023: Schweiz (Herren und Damen)
Markenwertung
Endstand Markenwertung 2023/2024:
(nach 74 von 74 Rennen)
Marke | Pkt | |
---|---|---|
1 | Head | 7760 |
2 | Rossignol | 6595 |
3 | Atomic | 5590 |
4 | Stöckli | 2035 |
5 | Salomon | 1700 |
6 | Fischer | 1375 |
7 | Van Deer Racing | 915 |
8 | Dynastar | 700 |
9 | Nordica | 630 |
10 | Kästle | 515 |
11 | Völkl | 140 |
12 | Blizzard | 60 |
Sieger Markenwertung 2022/2023: Head vor Atomic und Rossignol
dann müsst da hirscher mit seine ski zruck in die zukunft reisen. die fahren erst die zweite saison mit. :D :D