Auf nach Slowenien: Der Biathlon-Weltcup ist von 13. bis 16. März in Pokljuka zu Gast. Einzel, Massenstart und zwei Mixed-Staffeln stehen im WM-Ort von 2021 auf dem Programm.
Aufgrund von starken Regenfällen und warmen Temperaturen entschlossen sich die Organisatoren zwei Tage vor dem Start für mehrere Änderungen im Zeitplan. So werden bereits am Donnerstag beide Einzel in Kurzform ausgetragen. Die Massenstarts werden auf Samstag vorgezogen und die Mixed-Staffeln finden erst am Sonntag statt. Am Freitag wird kein Rennen durchgeführt.
Wir präsentieren alle neu festgelegten Startzeiten, Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse aus Pokljuka. Auch Wetterprognosen und Webcams dürfen nicht fehlen.
>> Vorschau: Finale in Oslo (Programm, Startlisten, Stadion-Webcam,...)
Das Programm in Pokljuka
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
13.03.2025 (Do) Ergebnis | 11:30 | Einzel Frauen kurz 12,5 km |
13.03.2025 (Do) Ergebnis | 15:15 | Einzel Männer kurz 15 km |
15.03.2025 (Sa) Ergebnis | 13:35 | Massenstart Frauen 12,5 km |
15.03.2025 (Sa) Ergebnis | 15:45 | Massenstart Männer 15 km |
16.03.2025 (So) Ergebnis | 12:05 | Single Mixed Staffel |
16.03.2025 (So) Ergebnis | 14:50 | Team Mixed Staffel |
(Änderungen jederzeit möglich)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Einzel Frauen am 13.03.2025 in Pokljuka (Donnerstag)
Weltmeisterin Julia Simon triumphiert auch in Pokljuka
In Lenzerheide holte sie sich die Goldmedaille im Einzel und auch in Pokljuka steht sie ganz oben: Julia Simon (FRA) gewinnt das Auftaktrennen am Donnerstag in Slowenien mit fast 40 Sekunden Vorsprung. Zweite wird Hanna Öberg (SWE). Franziska Preuss (GER) wird Dritte und kann so die Konkurrenz im Gesamtweltcup weiterhin auf Abstand halten. Da es heute das letzte Einzelrennen in dieser Saison war, steht mit Lou Jeanmonnot auch die Gewinnerin der kleinen Kristallkugel fest.
Ergebnis Einzel Frauen Pokljuka:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Julia Simon | FRA | 38:08.2 | 0+0+0+0 |
2. | Hanna Öberg | SWE | +39.1 | 0+0+0+1 |
3. | Franziska Preuss | GER | +46.2 | 0+0+0+0 |
4. | Anna Heijdenberg | SWE | +1:04.1 | 0+0+1+0 |
5. | Oceane Michelon | FRA | +1:06.9 | 0+0+0+2 |
6. | Justine Braisaz-Bouchet | FRA | +1:19.4 | 0+0+1+1 |
7. | Lou Jeanmonnot | FRA | +1:43.2 | 0+1+0+1 |
8. | Anna Magnusson | SWE | +2:01.0 | 0+0+0+0 |
9. | Maren Kirkeeide | NOR | +2:06.2 | 1+0+0+0 |
10. | Jeanne Richard | FRA | +2:08.6 | 0+1+0+1 |
11. | Ida Lien | NOR | +2:15.8 | 0+1+1+1 |
12. | Yuliia Dzhima | UKR | +2:38.1 | 0+0+1+0 |
13. | Olena Horodna | UKR | +2:42.6 | 0+0+0+0 |
14. | Aita Gasparin | SUI | +3:07.9 | 2+0+0+1 |
15. | Selina Grotian | GER | +3:11.9 | 0+1+2+0 |
16. | Michela Carrara | ITA | +3:12.6 | 0+1+0+2 |
17. | Ingrid Tandrevold | NOR | +3:20.2 | 0+3+0+1 |
18. | Khrystyna Dmytrenko | UKR | +3:22.9 | 1+0+0+0 |
19. | Suvi Minkkinen | FIN | +3:23.6 | 0+1+0+0 |
20. | Elisa Gasparin | SUI | +3:27.7 | 0+1+0+1 |
21. | Ragnhild Femsteinevik | NOR | +3:28.6 | 0+1+0+1 |
22. | Lisa Hauser | AUT | +3:38.5 | 1+1+0+2 |
23. | Jessica Jislova | CZE | +3:39.5 | 0+0+0+1 |
24. | Marthe Johansen | NOR | +3:46.3 | 0+1+0+0 |
25. | Lotte Lie | BEL | +3:47.6 | 0+0+0+1 |
26. | Johanna Puff | GER | +3:52.1 | 0+2+0+0 |
27. | Lucie Charvatova | CZE | +3:54.7 | 1+1+0+1 |
28. | Amy Baserga | SUI | +4:06.3 | 0+1+0+1 |
29. | Paulina Batovska | SVK | +4:10.4 | 1+1+0+2 |
30. | Natalia Sidorowicz | POL | +4:17.7 | 1+1+1+0 |
... | ||||
44. | Sophia Schneider | GER | +4:49.4 | 0+2+0+2 |
71. | Julia Tannheimer | GER | +7:20.2 | 1+1+4+1 |
73. | Marlene Fichtner | GER | +7:51.0 | 0+2+1+1 |
alle Plätze |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Einzel Frauen kurz über 12,5 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
Einzel Männer am 13.03.2025 in Pokljuka (Donnerstag)
Jakov Fak schnappt sich den Heimsieg
Als einer der ältesten Teilnehmer im Feld hat sich Jakov Fak (SLO) am Donnerstag seinen neunten Weltcupsieg geholt. Vor heimischem Publikum gewinnt der 37-jährige Slowene dank einer fehlerreien Schießleistung das Einzel mit über 30 Sekunden Vorsprung vor Sturla Holm Laegreid (NOR) und Martin Ponsiluoma (SWE). Bester Deutscher wird Justus Strelow auf dem siebten Platz. Lagreid sichert sich durch seinen zweiten Platz heute die kleine Kugel der Einzelwertung und übernimmt auch wieder die Führung im Gesamtweltcup.
Ergebnis Einzel Männer Pokljuka:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakov Fak | SLO | 40:52.6 | 0+0+0+0 |
2. | Sturla Laegreid | NOR | +34.3 | 0+0+0+1 |
3. | Martin Ponsiluoma | SWE | +44.3 | 0+1+0+1 |
4. | Tommaso Giacomel | ITA | +51.2 | 1+0+1+0 |
5. | Johannes Dale | NOR | +1:24.4 | 0+0+0+1 |
6. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +1:29.5 | 1+0+2+0 |
7. | Justus Strelow | GER | +1:31.3 | 0+0+0+0 |
8. | Eric Perrot | FRA | +1:48.3 | 1+1+0+1 |
9. | Sebastian Samuelsson | SWE | +1:48.8 | 0+0+0+2 |
10. | Johannes Boe | NOR | +1:52.3 | 0+0+0+1 |
11. | Emilien Jacquelin | FRA | +1:55.7 | 0+1+0+1 |
12. | Endre Stroemsheim | NOR | +2:18.0 | 0+2+0+0 |
13. | Tero Seppala | FIN | +2:24.1 | 1+0+0+1 |
14. | Adam Vaclavik | CZE | +2:30.3 | 0+1+0+1 |
15. | Tarjei Boe | NOR | +2:39.5 | 0+0+0+1 |
16. | Florent Claude | BEL | +2:44.9 | 0+1+0+0 |
17. | Isak Frey | NOR | +2:56.0 | 0+2+0+0 |
18. | Oscar Lombardot | FRA | +3:03.6 | 0+0+0+2 |
19. | Emilien Claude | FRA | +3:32.1 | 1+1+0+1 |
20. | David Komatz | AUT | +3:41.1 | 0+1+0+0 |
21. | David Zobel | GER | +3:47.5 | 1+0+0+2 |
22. | Jesper Nelin | SWE | +3:53.4 | 0+2+1+0 |
23. | Fabian Suchodolski | POL | +3:56.0 | 0+0+0+1 |
24. | Daniele Cappellari | ITA | +3:57.6 | 0+0+0+1 |
25. | Anton Dudchenko | UKR | +4:00.3 | 0+1+1+0 |
26. | Simon Eder | AUT | +4:05.8 | 0+1+1+0 |
27. | Adam Runnalls | CAN | +4:07.0 | 0+1+0+2 |
28. | Fabien Claude | FRA | +4:09.9 | 1+2+0+2 |
29. | Felix Leitner | AUT | +4:13.8 | 1+0+1+0 |
30. | Niklas Hartweg | SUI | +4:16.0 | 0+0+1+1 |
... | ||||
41. | Philipp Nawrath | GER | +5:26.4 | 2+1+0+2 |
49. | Danilo Riethmüller | GER | +6:04.9 | 1+0+2+1 |
59. | Johannes Kühn | GER | +6:56.5 | 2+3+0+2 |
alle Plätze |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Einzel Männer kurz über 15 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Massenstart Frauen am 15.03.2025 in Pokljuka (Samstag)
Sieg für Jeanmonnot – Preuss mit zwei Fehlern auf Platz 5
Spannendes Massenstartrennen der Frauen am Samstag in Pokljuka. Trotz zweier Schießfehler konnte sich Franziska Preuß (GER) am Ende noch auf Platz 5 vorkämpfen und so ihre Führung im Gesamtweltcup als auch in der Massenstartwertung erfolgreich verteidigen. Der Vorsprung auf die heutige Siegerin Lou Jeanmonnot (FRA) ist in der Gesamtwertung aber auf 20 Punkte geschrumpft.
Ergebnis Massenstart Frauen Pokljuka:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Lou Jeanmonnot | FRA | 39:41.8 | 0+0+1+0 |
2. | Milena Todorova | BUL | +16.4 | 0+0+0+0 |
3. | Anamarija Lampic | SLO | +22.8 | 0+0+0+1 |
4. | Jeanne Richard | FRA | +41.5 | 0+0+0+1 |
5. | Franziska Preuss | GER | +54.6 | 1+0+0+1 |
6. | Anna Magnusson | SWE | +54.9 | 0+0+0+0 |
7. | Lisa Hauser | AUT | +55.2 | 0+1+1+0 |
8. | Anna Heijdenberg | SWE | +56.9 | 0+0+0+1 |
9. | Hanna Öberg | SWE | +1:04.2 | 1+0+1+1 |
10. | Selina Grotian | GER | +1:08.5 | 2+1+0+0 |
11. | Ida Lien | NOR | +1:08.7 | 0+1+2+1 |
12. | Julia Simon | FRA | +1:12.8 | 0+0+2+1 |
13. | Oceane Michelon | FRA | +1:17.9 | 1+0+1+3 |
14. | Maren Kirkeeide | NOR | +1:20.6 | 1+0+0+2 |
15. | Tereza Vobornikova | CZE | +1:21.6 | 0+0+1+1 |
16. | Jessica Jislova | CZE | +1:21.9 | 0+0+1+0 |
17. | Ingrid Tandrevold | NOR | +1:34.5 | 0+0+3+0 |
18. | Yuliia Dzhima | UKR | +1:34.9 | 0+0+0+0 |
19. | Aita Gasparin | SUI | +1:36.1 | 2+0+0+0 |
20. | Khrystyna Dmytrenko | UKR | +1:36.6 | 0+1+0+0 |
21. | Elisa Gasparin | SUI | +1:57.3 | 0+0+2+0 |
22. | Justine Braisaz-Bouchet | FRA | +2:03.4 | 2+2+0+1 |
23. | Ella Halvarsson | SWE | +2:16.0 | 1+0+0+0 |
24. | Olena Horodna | UKR | +2:24.2 | 1+0+1+0 |
25. | Karoline Knotten | NOR | +2:26.7 | 1+0+2+0 |
26. | Elvira Öberg | SWE | +2:47.9 | 2+1+1+1 |
27. | Suvi Minkkinen | FIN | +3:12.0 | 0+1+0+1 |
28. | Amy Baserga | SUI | +3:22.6 | 0+0+2+1 |
29. | Michela Carrara | ITA | +4:00.1 | 2+0+1+4 |
30. | Lena Häcki-Gross | SUI | +4:35.0 | 2+0+1+1 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Massenstart Frauen über 12,5 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
Massenstart Männer am 15.03.2025 in Pokljuka (Samstag)
Vierter Weltcupsieg für Eric Perrot
Mit seinen erst 23 Jahren hat sich der junge Franzose Eric Perrot heute in Pokljuka seinen vierten Weltcupsieg geholt. Er gewinnt im Massenstart mit knappen drei Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Quentin Fillon Maillet (FRA). Dritter wird Sturla Holm Laegreid (NOR), der seinen Vorsprung im Gesamtweltcup deutlich ausbauen kann. Sein größter Verfolger Johannes T. Boe konnte heute keine Punkte sammeln, er hat Fieber und reiste vorzeitig aus Pokljuka ab.
Ergebnis Massenstart Männer Pokljuka:
Name | Land | Zeit | Schießen | |
---|---|---|---|---|
1. | Eric Perrot | FRA | 35:42.7 | 0+0+0+1 |
2. | Quentin Fillon Maillet | FRA | +3.1 | 0+0+0+1 |
3. | Sturla Laegreid | NOR | +22.3 | 0+0+1+0 |
4. | Fabien Claude | FRA | +44.0 | 0+0+0+1 |
5. | Jesper Nelin | SWE | +1:14.9 | 1+0+0+0 |
6. | Martin Uldal | NOR | +1:18.0 | 1+0+0+1 |
7. | Niklas Hartweg | SUI | +1:23.2 | 0+0+1+0 |
8. | Tarjei Boe | NOR | +1:26.0 | 1+1+0+0 |
9. | Antonin Guigonnat | FRA | +1:30.5 | 0+0+0+0 |
10. | Emilien Jacquelin | FRA | +1:32.9 | 0+1+0+0 |
11. | Isak Frey | NOR | +1:35.0 | 0+1+0+1 |
12. | Sebastian Samuelsson | SWE | +1:38.2 | 0+0+0+3 |
13. | Dmytro Pidruchnyi | UKR | +1:40.3 | 0+0+0+1 |
14. | Martin Ponsiluoma | SWE | +1:42.8 | 1+1+2+1 |
15. | Oscar Lombardot | FRA | +1:50.8 | 1+1+1+0 |
16. | Campbell Wright | USA | +1:55.9 | 0+0+1+2 |
17. | Justus Strelow | GER | +2:00.9 | 0+1+1+0 |
18. | Endre Stroemsheim | NOR | +2:01.9 | 0+0+1+0 |
19. | Jakov Fak | SLO | +2:02.5 | 0+1+1+0 |
20. | Danilo Riethmüller | GER | +2:06.4 | 1+1+0+0 |
21. | Tommaso Giacomel | ITA | +2:09.6 | 2+3+1+0 |
22. | Philipp Nawrath | GER | +2:28.2 | 1+0+1+0 |
23. | Johannes Dale | NOR | +2:33.5 | 2+0+0+2 |
24. | Vebjoern Soerum | NOR | +2:34.3 | 1+1+0+1 |
25. | Tero Seppala | FIN | +2:53.2 | 1+0+2+2 |
26. | Florent Claude | BEL | +3:07.3 | 0+2+1+0 |
27. | David Zobel | GER | +3:23.4 | 0+1+2+0 |
28. | Emilien Claude | FRA | +3:49.5 | 1+2+1+1 |
29. | Adam Vaclavik | CZE | +4:08.0 | 0+1+2+4 |
30. | David Komatz | AUT | +7:06.2 | 2+2+1+1 |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Massenstart Männer über 15 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
Single Mixed Staffel am 16.03.2025 in Pokljuka (Sonntag)
Schweiz gewinnt zum allerersten Mal eine Staffel – Deutschland nur auf 6
Spannende Single Mixed Staffel am Sonntagmittag in Pokljuka. Am Ende holt sich das Schweizer Duo mit Aita Gasparin und Niklas Hartweg den ersten Schweizer Sieg überhaupt in einem Staffelbewerb. Das deutsche Team mit Selina Grotian und Justus Strelow hatte gute Chancen auf das Podium. Schlussläufer Strelow ging sogar als Zweiter auf die Schlussrunde, konnte läuferisch aber dann nicht mehr mithalten und kam am Ende nur auf Platz 6 in Ziel. Zweiter wurde Schweden, Dritter Finnland.
Ergebnis Single Mixed Staffel Pokljuka:
Name | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|
1. | Schweiz Aita Gasparin / Niklas Hartweg | 40:51,8 | 0+7 |
2. | Schweden Johanna Skottheim / Jesper Nelin | + 9,4 | 0+4 |
3. | Finnland Suvi Minkkinen / Tero Seppala | + 12,1 | 0+9 |
4. | Frankreich Justine Braisaz-Bouchet / Emilien Jacquelin | + 19,9 | 0+10 |
5. | USA Deedra Irwin / Campbell Wright | + 21,2 | 0+6 |
6. | Deutschland Selina Grotian / Justus Strelow | + 23,3 | 0+8 |
7. | Österreich Lisa Hauser / Simon Eder | + 34,8 | 0+7 |
8. | Slowenien Lena Repinc / Jakov Fak | + 41,4 | 0+10 |
9. | Norwegen Ingrid Tandrevold / Martin Uldal | + 41,5 | 4+10 |
10. | Italien Samuela Comola / Daniele Cappellari | + 57,3 | 0+4 |
alle Plätze |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Single Mixed Staffel (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 47.000 Euro für die ersten 8 Plätze (1. Platz: 2 x 6.500 Euro; 2. Platz: 2 x 5.000 Euro; 3. Platz: 2 x 4.000 Euro)
Team Mixed Staffel am 16.03.2025 in Pokljuka (Sonntag)
Schweden gewinnt und holt sich die Mixed-Kugel
Mit dem Sieg in der letzten Mixedstaffel haben die Schweden den Franzosen noch die kleine Kristallkugel der Mixedwertung entrissen. Das schwedische Team um Sebastian Samuelsson gewann heute die Team-Mixedstaffel vor Frankreich und Norwegen. Das deutsche Team leistete sich zwar insgesamt nur sieben Schießfehler, kam aber trotzdem nur auf Platz 6 ins Ziel. Das war heute das letzte Rennen in Pokljuka. Nächste Woche geht es weiter beim großen Finale in Oslo.
Ergebnis Team Mixed Staffel Pokljuka:
Name | Zeit | Sch | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Anna Heijdenberg / Hanna Öberg / Martin Ponsiluoma / Sebastian Samuelsson | 1:09:07,5 | 0+12 |
2. | Frankreich Jeanne Richard / Oceane Michelon / Eric Perrot / Quentin Fillon Maillet | + 14,8 | 1+6 |
3. | Norwegen Maren Kirkeeide / Ida Lien / Johannes Dale / Isak Frey | + 20,0 | 0+10 |
4. | Österreich Lea Rothschopf / Anna Andexer / Patrick Jakob / David Komatz | + 53,6 | 0+7 |
5. | Italien Hannah Auchentaller / Michela Carrara / Patrick Braunhofer / Tommaso Giacomel | + 1:01,0 | 0+9 |
6. | Deutschland Julia Tannheimer / Sophia Schneider / Danilo Riethmüller / Philipp Nawrath | + 1:03,6 | 0+7 |
7. | Schweiz Elisa Gasparin / Amy Baserga / Sebastian Stalder / Joscha Burkhalter | + 1:06,7 | 0+1 |
8. | Tschechien Jessica Jislova / Tereza Vobornikova / Tomas Mikyska / Michal Krcmar | + 1:43,2 | 0+8 |
9. | Ukraine Oleksandra Merkushyna / Olena Horodna / Anton Dudchenko / Vitalii Mandzyn | + 3:17,7 | 0+5 |
10. | Slowenien Polona Klemencic / Anamarija Lampic / Anton Vidmar / Lovro Planko | + 3:46,3 | 3+10 |
alle Plätze |
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Disziplin: Team Mixed Staffel (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 94.000 Euro für die ersten 8 Plätze (1. Platz: 4 x 6.500 Euro; 2. Platz: 4 x 5.000 Euro; 3. Platz: 4 x 4.000 Euro)